| Poletna singl liga PSL KONČNICA | |||
|---|---|---|---|
| FINALE | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 28.9.2025 | SITER DANIEL | BUT ANDREJ | 6-0 1-6 1-6 |
| POLFINALE | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 27.9.2025 | SITER DANIEL | JUGOVAR SAŠO | wo |
| 20.9.2025 | BUT ANDREJ | WEILGUNI BLAŽ | 6-1 6-4 |
| Poletna singl liga lestvica LIGA 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | igralec | tekme | zmage | porazi | ZP | ZD | P | razlika v setih | točk |
| 1 | KANTOCI MLADEN | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-3 | 13 |
| 2 | SITER DANIEL | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-4 | 12 |
| 3 | PIRŠ JURIJ | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-6 | 12 |
| 4 | BUT ANDREJ | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 12 |
| 5 | JUGOVAR SAŠO | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7-7 | 9 |
| 6 | WEILGUNI BLAŽ | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3-12 | 8 |
| 7 | KOREZ NEJC | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3-13 | 8 |
| 8 | CHEKOVIKJ ENIS | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2-11 | 7 |
| Poletna singl liga PSL 50+ - razpored | |||
|---|---|---|---|
| 1. kolo (20.6. - 30.6.2025) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 25.6.2025 | KANTOCI MLADEN | WEILGUNI BLAŽ | 6-1 6-0 |
| 30.6.2025 | PIRŠ JURIJ | BUT ANDREJ | 6-3 4-6 5-7 |
| 5.7.2025 | JUGOVAR ALEKSANDER | SITER DANIEL | 3-6 1-6 |
| 9.8.2025 | KOREZ NEJC | CHEKOVIKJ ENIS | 4-6 6-3 7/10 |
| 2. kolo (1.7. - 10.7.2025) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 26.8.2025 | KOREZ NEJC | KANTOCI MLADEN | 2-6 1-6 |
| 4.7.2025 | WEILGUNI BLAŽ | PIRŠ JURIJ | 3-6 4-6 |
| 25.7.2025 | BUT ANDREJ | JUGOVAR ALEKSANDER | 6-3 2-6 7-5 |
| 30.8.2025 | CHEKOVIKJ ENIS | SITER DANIEL | 3-6 2-6 |
| 3. kolo (11.7. - 20.7.2025) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 17.7.2025 | PIRŠ JURIJ | KOREZ NEJC | 6-2 6-1 |
| 17.7.2025 | JUGOVAR ALEKSANDER | WEILGUNI BLAŽ | 6-4 6-2 |
| 14.8.2025 | SITER DANIEL | BUT ANDREJ | 6-4 7-6 |
| 1.9.2025 | KANTOCI MLADEN | CHEKOVIKJ ENIS | 6-1 6-3 |
| 4. kolo (21.7. - 31.7.2025) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 24.8.2025 | KOREZ NEJC | JUGOVAR ALEKSANDER | 4-6 3-6 |
| 18.8.2025 | KANTOCI MLADEN | PIRŠ JURIJ | 6-4 4-6 6/10 |
| 13.8.2025 | WEILGUNI BLAŽ | SITER DANIEL | 1-6 0-6 |
| 15.9.2025 | CHEKOVIKJ ENIS | BUT ANDREJ | 2-6 5-7 |
| 5. kolo (1.8. - 10.8.2025) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 24.8.2025 | SITER DANIEL | KOREZ NEJC | 6-1 6-0 |
| 25.8.2025 | JUGOVAR ALEKSANDER | KANTOCI MLADEN | 4-6 3-6 |
| 14.7.2025 | BUT ANDREJ | WEILGUNI BLAŽ | 6-4 7-5 |
| 31.8.2025 | PIRŠ JURIJ | CHEKOVIKJ ENIS | 6-4 6-3 |
| 6. kolo (11.8. - 20.8.2025) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 1.9.2025 | KOREZ NEJC | BUT ANDREJ | 5-7 3-6 |
| 31.8.2025 | KANTOCI MLADEN | SITER DANIEL | 6-1 7-5 |
| 24.8.2025 | PIRŠ JURIJ | JUGOVAR ALEKSANDER | 7-6 1-6 6/10 |
| 27.8.2025 | CHEKOVIKJ ENIS | WEILGUNI BLAŽ | 1-6 3-6 |
| 7. kolo (21.8. - 31.8.2025) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 12.7.2025 | WEILGUNI BLAŽ | KOREZ NEJC | 4-6 6-4 5-7 |
| 17.7.2025 | BUT ANDREJ | KANTOCI MLADEN | 6-7 6-1 1-6 |
| 20.8.2025 | SITER DANIEL | PIRŠ JURIJ | 6-7 6-2 5/10 |
| JUGOVAR ALEKSANDER | CHEKOVIKJ ENIS | ||
ZP – zmage zaradi predaje nasprotnika
ZD – zmage zaradi diskvalifikacije nasprotnika
P – predaje
* – diskvalifikacija zaradi predaje treh (3) ali več tekem
