| Poletna singl liga lestvica LIGA 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | igralec | tekme | zmage | porazi | ZP | ZD | P | razlika v setih | točk |
| 1 | DRAGAN ŠUČUR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 5 |
| 2 | HUSTIČ NIKO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
| 3 | PAŽON MITJA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1 |
| 4 | PAŽON BLAŽ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 1 |
| 5 | GREGA POTOČNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Poletna singl liga PSL 2 - razpored | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. kolo (20.6. - 30.6.2025) | ||||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat | |
| 18.9.2025 | PAŽON BLAŽ | DRAGAN ŠUČUR | 3-6 3-6 | |
| HUSTIČ NIKO | GREGA POTOČNIK | |||
| 2. kolo (1.7. - 10.7.2025) | ||||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat | |
| PAŽON MITJA | PAŽON BLAŽ | |||
| 29.7.2025 | DRAGAN ŠUČUR | HUSTIČ NIKO | 3-6 7-5 5/10 | |
| 3. kolo (11.7. - 20.7.2025) | ||||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat | |
| HUSTIČ NIKO | PAŽON MITJA | |||
| GREGA POTOČNIK | DRAGAN ŠUČUR | |||
| 4. kolo (21.7. - 31.7.2025) | ||||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat | |
| PAŽON MITJA | GREGA POTOČNIK | |||
| PAŽON BLAŽ | HUSTIČ NIKO | |||
| 5. kolo (1.8. - 10.8.2025) | ||||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat | |
| 7.9.2025 | DRAGAN ŠUČUR | PAŽON MITJA | 7-6 4-6 6-3 | |
| GREGA POTOČNIK | PAŽON BLAŽ | |||
ZP – zmage zaradi predaje nasprotnika
ZD – zmage zaradi diskvalifikacije nasprotnika
P – predaje
* – diskvalifikacija zaradi predaje treh (3) ali več tekem
