Poletna singl liga lestvica LIGA 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | igralec | tekme | zmage | porazi | ZP | ZD | P | razlika v setih | točk |
1 | NOVAK IGOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-0 | 8 |
2 | PAŽON MITJA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 1 |
3 | PAŽON BLAŽ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 1 |
4 | POTOČNIK GREGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 1 |
5 | KIT IGOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 1 |
6 | ŠUČUR DADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Poletna singl liga PSL 2 - razpored | |||
---|---|---|---|
1. kolo (1.6. - 20.6.2024) | |||
datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
6.7.2024 | PAŽON BLAŽ | NOVAK IGOR | 2-6 1-6 |
ŠUČUR DADO | POTOČNIK GREGA | ||
PAŽON MITJA | KIT IGOR | ||
2. kolo (21.6. - 10.7.2024) | |||
datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
NOVAK IGOR | ŠUČUR DADO | ||
KIT IGOR | PAŽON BLAŽ | ||
POTOČNIK GREGA | PAŽON MITJA | ||
3. kolo (11.7. - 28.7.2024) | |||
datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
ŠUČUR DADO | KIT IGOR | ||
18.7.2024 | POTOČNIK GREGA | NOVAK IGOR | 1-6 1-6 |
PAŽON MITJA | PAŽON BLAŽ | ||
4. kolo (29.7. - 13.8.2024) | |||
datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
KIT IGOR | POTOČNIK GREGA | ||
PAŽON BLAŽ | ŠUČUR DADO | ||
10.8.2024 | NOVAK IGOR | PAŽON MITJA | 7-5 6-2 |
5. kolo (14.8. - 31.8.2024) | |||
datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
POTOČNIK GREGA | PAŽON BLAŽ | ||
23.8.2024 | NOVAK IGOR | KIT IGOR | 6-3 6-1 |
PAŽON MITJA | ŠUČUR DADO |
ZP – zmage zaradi predaje nasprotnika
ZD – zmage zaradi diskvalifikacije nasprotnika
P – predaje
* – diskvalifikacija zaradi predaje treh (3) ali več tekem