Thor Power Rating

Padel Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Единично, Теннис на маса - Единично, Футбол 5x5

Бадминтон Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Единично, Теннис на маса - Единично, Футбол 5x5

Скуош Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Единично, Теннис на маса - Единично, Футбол 5x5

Тенис Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Единично, Теннис на маса - Единично, Футбол 5x5

Тенис на маса Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Единично, Теннис на маса - Единично, Футбол 5x5

Футбол Rating:Padel - Double, Бадминтон - Сингъл, Скуош - Сингъл, Единично, Теннис на маса - Единично, Футбол 5x5

Image Team name/Player Sport Type Game Games Thor Power Rank Thor Power Points
Мартин Топалов  Футбол Единично 358 1 1175.00
Александър Огойски  Футбол Единично 96 2 1039.00
Mokán István Damján  Футбол Единично 150 3 1003.00
Kisantal Botond  Футбол Единично 113 4 936.00
Bak-Szabó Norina  Футбол Единично 61 4 936.00
Mihálka Anna  Футбол Единично 65 6 913.00
Kálmán Luca  Футбол Единично 72 7 912.00
Major Áron  Футбол Единично 65 8 908.00
Serkédi Emese  Футбол Единично 111 9 901.00
Kaminszka Gabriella  Футбол Единично 221 10 895.00
Милен Георгиев  Футбол Единично 74 11 890.00
Nógrádi Noémi  Футбол Единично 151 12 888.00
Rekedt-Nagy Zoltán  Футбол Единично 167 13 877.00
Kovács Emese  Футбол Единично 131 14 872.00
Fazekas Vencel  Футбол Единично 109 15 871.00
Kis-Balázs Rafael  Футбол Единично 62 16 859.00
Boros Attila  Футбол Единично 44 17 857.00
Sziklai Zita  Футбол Единично 153 18 854.00
Szász Levente  Футбол Единично 167 19 851.00
Szücs Milán  Футбол Единично 192 20 848.00
Kincses Kolos  Футбол Единично 49 21 846.00
Дочо Любчев Маринов  Футбол Единично 402 22 845.00
Kovács Marcell  Футбол Единично 77 23 833.00
Sághy Bálint  Футбол Единично 161 24 829.00
Sávolt Karolina  Футбол Единично 116 25 827.00
Nagy Botond  Футбол Единично 50 26 826.00
Tóth Ákos János  Футбол Единично 105 27 823.00
Kristyán István  Футбол Единично 110 28 819.00
Csernus Tímea Csenge  Футбол Единично 123 29 817.00
Jóny Márk  Футбол Единично 146 30 812.00
Teker Lotti  Футбол Единично 101 30 812.00
Balázs Dávid  Футбол Единично 213 32 807.00
Benke-Giosanu Izabella  Футбол Единично 78 33 805.00
Ивайло Божков  Футбол Единично 24 34 804.00
Heiszer Flórián  Футбол Единично 162 35 802.00
Vizi Zsombor Zoárd  Футбол Единично 49 36 799.00
Almádi Attila  Футбол Единично 101 37 797.00
Panikova Milena  Футбол Единично 43 38 796.00
Fehérvári Balázs  Футбол Единично 202 39 792.00
Czóbel Levente  Футбол Единично 167 40 788.00
Farkaslaki-Hints Flóra  Футбол Единично 44 41 782.00
Varga Zsombor Attila  Футбол Единично 135 42 780.00
Szász Mihály  Футбол Единично 125 43 779.00
Beviz Lujza  Футбол Единично 45 44 767.00
Ивайло Николов  Футбол Единично 413 45 762.00
Závaczki Milán  Футбол Единично 94 46 759.00
Kardos Lora  Футбол Единично 53 46 759.00
Десо USA (Турлата)  Футбол Единично 38 48 757.00
Mone-Mihai Dragos  Футбол Единично 65 49 756.00
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ  Футбол Единично 45 50 753.00
Naoto Koizumi (Nao)  Футбол Единично 47 51 752.00
Sonkodi Boldizsár  Футбол Единично 138 52 750.00
Bokan Nina  Футбол Единично 27 53 745.00
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ  Футбол Единично 45 54 736.00
Bakonyi Dávid  Футбол Единично 67 54 736.00
Sallay Péter  Футбол Единично 22 56 734.00
Borsos Gábor  Футбол Единично 22 56 734.00
Góczi Erik  Футбол Единично 70 58 729.00
Szőke Ádám Gábor  Футбол Единично 76 59 727.00
Gémes Domonkos  Футбол Единично 180 60 725.00
Rekedt-Nagy Panni  Футбол Единично 121 61 721.00
Valdes Noemi Andrea  Футбол Единично 50 62 719.00
Jilly Ádám  Футбол Единично 79 62 719.00
Pesti Balázs  Футбол Единично 85 64 717.00
Pablo PANTIN  Футбол Единично 29 65 714.00
Стилиян Велков  Футбол Единично 272 65 714.00
Taskovics Viktor  Футбол Единично 71 67 713.00
Иван Таракчиев (Ластика)  Футбол Единично 576 67 713.00
Hornung Gábor  Футбол Единично 58 69 712.00
Sift Barnabás  Футбол Единично 68 70 711.00
Chernobrovkin Nikolay  Футбол Единично 100 71 709.00
Димитър Пеев  Футбол Единично 25 71 709.00
Lipp Máté Lőrinc  Футбол Единично 147 73 705.00
Kovács Vilmos Krisztián  Футбол Единично 144 74 704.00
Csonka Gábor  Футбол Единично 25 75 703.00
Értékes Boglárka  Футбол Единично 233 76 701.00
Szatmáry Adrián  Футбол Единично 45 76 701.00
Szimandel Laura  Футбол Единично 80 78 699.00
Gyepes Kira  Футбол Единично 143 79 698.00
Szathmáry Tibor  Футбол Единично 25 80 697.00
Bertók Nelli  Футбол Единично 165 81 694.00
Molnár Kitti  Футбол Единично 28 82 692.00
Tóth Vilmos Péter  Футбол Единично 100 82 692.00
Szücs Ádám  Футбол Единично 159 84 691.00
Kristyán Fanni  Футбол Единично 87 85 690.00
Lehoczky Liliána  Футбол Единично 110 86 689.00
Bíró Melinda  Футбол Единично 37 86 689.00
Мартин Любчев  Футбол Единично 249 88 688.00
Simon Amanda Vanda  Футбол Единично 157 89 685.00
Blum Hanna  Футбол Единично 136 90 682.00
Oláh-Le Milán Viet  Футбол Единично 102 91 681.00
Fizel Laura Liza  Футбол Единично 135 92 679.00
Giovantsis Noel  Футбол Единично 115 93 678.00
Belkovics Achilles  Футбол Единично 71 94 673.00
Nemcsek Gréta  Футбол Единично 29 95 671.00
Varga Oszkár  Футбол Единично 153 95 671.00
Ванко Таракчиев (Ванко)  Футбол Единично 179 95 671.00
Szabó Kitti  Футбол Единично 221 98 666.00
Tihanyi-Tóth Domokos  Футбол Единично 175 99 665.00
Baleja Konor  Футбол Единично 44 100 664.00
Hajnal Borisz  Футбол Единично 128 101 661.00
Gémes Domonkos  Футбол Единично 10 101 661.00
Szűcs Vilmos  Футбол Единично 180 101 661.00
Vajda Kristóf  Футбол Единично 131 104 660.00
Mlinárik Bálint  Футбол Единично 78 105 657.00
Kovács Barnabás  Футбол Единично 61 105 657.00
Juhász Bence  Футбол Единично 53 105 657.00
Александър Дръндаров  Футбол Единично 214 108 656.00
Dr. Lovász Zoltán  Футбол Единично 43 108 656.00
Найден Жеков  Футбол Единично 22 110 653.00
Szabó Lora  Футбол Единично 64 111 651.00
Sziklai Eszter  Футбол Единично 96 112 650.00
Tóth Barnabás László  Футбол Единично 187 112 650.00
Nagy Izabella  Футбол Единично 144 114 649.00
Kis-Czakó Eszter  Футбол Единично 34 114 649.00
Александра Босева  Футбол Единично 26 114 649.00
Máthé Gábor  Футбол Единично 50 117 648.00
Héjjas Csongor  Футбол Единично 45 119 646.00
Kövesligeti Lénárd  Футбол Единично 220 119 646.00
ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ  Футбол Единично 36 121 645.00
Török Ábel  Футбол Единично 136 122 643.00
Ta Hoang Dung  Футбол Единично 116 123 639.00
Papp Sebastian  Футбол Единично 15 124 636.00
Gráf Bence Mátyás  Футбол Единично 40 124 636.00
Mateja Gojkovic  Футбол Единично 22 126 633.00
Nagy Olivia Stefánia  Футбол Единично 24 126 633.00
Hidvégi Barnabás  Футбол Единично 151 128 632.00
Fehér Lola  Футбол Единично 53 129 631.00
Szebeni Miklós  Футбол Единично 218 130 629.00
Rodrigo LEMOS  Футбол Единично 44 130 629.00
Veselin Dimitrov  Футбол Единично 109 132 625.00
Robert CABRERA  Футбол Единично 85 133 624.00
Liszka Márton  Футбол Единично 82 133 624.00
Polgárdi Zita  Футбол Единично 112 133 624.00
Vitéz Csongor  Футбол Единично 149 133 624.00
Szentkirályi-Tóth Hunor  Футбол Единично 69 137 623.00
Христо Христо  Футбол Единично 8 138 621.00
Csordás Zoltán Péter  Футбол Единично 176 138 621.00
Nagy Gréta  Футбол Единично 54 140 619.00
Szabó Vivien  Футбол Единично 192 140 619.00
Алекс Богданов (Алекс )  Футбол Единично 131 142 617.00
Tóth Amarissa Kiara  Футбол Единично 15 143 616.00
Атанас Дреновички  Футбол Единично 10 144 615.00
Shitikova Kristina  Футбол Единично 22 145 614.00
Varga-Karas Emese  Футбол Единично 187 145 614.00
Vladimir Bosev  Футбол Единично 3 145 614.00
Mészáros Patrik  Футбол Единично 29 148 613.00
Vörös Kristóf  Футбол Единично 121 148 613.00
Török Dániel  Футбол Единично 163 148 613.00
Martin Haylezov  Футбол Единично 49 148 613.00
Simeon Adanov  Футбол Единично 9 152 610.00
Kristyán Ádám  Футбол Единично 107 153 608.00
Gubi Trisztán László  Футбол Единично 43 154 607.00
Венцислав Кукенски  Футбол Единично 313 155 605.00
Zsembery András Nándor  Футбол Единично 77 156 604.00
Gytis Kanchas  Футбол Единично 77 156 604.00
Komlódi Kiara  Футбол Единично 66 156 604.00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΕΡΟΣ  Футбол Единично 32 159 603.00
Juhos Tibor  Футбол Единично 23 159 603.00
Pilmayer Ráhel Hanna  Футбол Единично 97 161 602.00
Ieliszejev Mihály  Футбол Единично 168 161 602.00
Lehoczky Noémi  Футбол Единично 149 163 600.00
Szabó Csanád  Футбол Единично 67 163 600.00
Кирил Донев  Футбол Единично 108 163 607.00
Horváth Nóra  Футбол Единично 117 166 599.00
Bakó Bálint Gergő  Футбол Единично 33 167 598.00
Szabados Gellért  Футбол Единично 154 167 598.00
ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΥΔΑΚΗ  Футбол Единично 14 169 597.00
György Sára  Футбол Единично 50 170 596.00
Bagdi Barnabás  Футбол Единично 226 170 596.00
Стойчо Беличовски  Футбол Единично 91 170 596.00
Kővári Olivia Sophie  Футбол Единично 130 173 595.00
Savgira Alexey  Футбол Единично 30 173 595.00
Horváth István  Футбол Единично 22 173 595.00
Karóczkai Kán Sólyom  Футбол Единично 130 173 595.00
Kacskovics Balázs  Футбол Единично 144 177 594.00
Стан Ненов (Стан)  Футбол Единично 47 178 591.00
Александър Георгиев  Футбол Единично 133 179 590.00
Carlos TROCHE  Футбол Единично 54 179 590.00
Алекс Одайбат  Футбол Единично 26 179 590.00
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ  Футбол Единично 21 182 589.00
Nurlan Rakhmanov  Футбол Единично 19 183 588.00
muroo dimitrov (ДИМИТРОВ )  Футбол Единично 143 183 588.00
Lázár Tamás Krisztián  Футбол Единично 77 185 587.00
Ujházi Bence  Футбол Единично 187 186 586.00
Petar Ivanov  Футбол Единично 159 187 585.00
Димитър Стоянов  Футбол Единично 77 188 583.00
Beviz Natasa  Футбол Единично 134 188 583.00
Bartakovics Marcell  Футбол Единично 14 188 583.00
Anna Avramova (Anna)  Футбол Единично 11 191 582.00
Bálint Dávid  Футбол Единично 26 192 580.00
Denys Mark  Футбол Единично 186 193 579.00
Horváth Adrienn  Футбол Единично 19 193 579.00
Nagy Nóra  Футбол Единично 123 195 578.00
Йордан Стефанов (Дачко)  Футбол Единично 237 195 578.00
Гергана Мадарова  Футбол Единично 37 197 577.00
Ясен Захариев  Футбол Единично 230 197 577.00
Simon István  Футбол Единично 88 197 577.00
Almai Sámuel  Футбол Единично 129 197 577.00
Mateas Isabelle  Футбол Единично 76 201 576.00
Dr. Szendrői László  Футбол Единично 34 201 576.00
Zádori Kristóf János  Футбол Единично 68 201 576.00
Juan PAOLINO  Футбол Единично 51 201 576.00
Fóti Barnabás  Футбол Единично 99 205 574.00
Tóbiás Balázs  Футбол Единично 161 205 574.00
Barta Balázs Ödön  Футбол Единично 34 205 574.00
Kőszegi Zente Péter  Футбол Единично 116 208 572.00
Васко Тодоров  Футбол Единично 14 208 572.00
Християн Христов  Футбол Единично 62 210 571.00
Boros Bence  Футбол Единично 86 210 571.00
Mátyás Villő  Футбол Единично 113 210 571.00
Паро Паро  Футбол Единично 17 213 570.00
Pécsi Boglárka  Футбол Единично 45 213 570.00
Serák Gábor  Футбол Единично 42 215 569.00
Bozhidar Dimitrov  Футбол Единично 112 215 569.00
Horváth Ádám  Футбол Единично 12 217 568.00
Makk Péter  Футбол Единично 9 217 568.00
Olasz Botond  Футбол Единично 105 219 567.00
Tóth Kristóf Mátyás  Футбол Единично 164 219 567.00
Laczkovich Zoltán Bendegúz  Футбол Единично 81 219 567.00
Szabó Barnabás  Футбол Единично 134 222 564.00
Kátai Luca Sára  Футбол Единично 99 222 564.00
Gyüre Dávid  Футбол Единично 71 224 563.00
Мартин Дамянов  Футбол Единично 15 225 562.00
Farkas R Bonita  Футбол Единично 51 225 562.00
Rácz Levente  Футбол Единично 51 227 561.00
Simor Hannah Taylor  Футбол Единично 82 227 561.00
Dr. Kovács Balázs  Футбол Единично 22 227 561.00
Kiss Domonkos  Футбол Единично 35 227 561.00
Tometich Vincent  Футбол Единично 113 227 561.00
Juhász Betta  Футбол Единично 58 232 560.00
Антонио Данов  Футбол Единично 60 232 560.00
Hitter Csaba  Футбол Единично 42 232 560.00
Chen Zixin  Футбол Единично 212 232 560.00
William PAOLINO  Футбол Единично 40 236 559.00
Magyar Krisztián  Футбол Единично 60 236 559.00
Kulcsár Kristóf  Футбол Единично 122 238 558.00
Pablo FEIJO  Футбол Единично 20 239 557.00
Боби Петров  Футбол Единично 533 239 557.00
Иван Константинов  Футбол Единично 77 239 557.00
Kisszőllősi-Szánthó Krisztián  Футбол Единично 19 242 556.00
Юрий Васильев  Футбол Единично 9 243 555.00
Владислав Риждов  Футбол Единично 35 243 555.00
Varga Krisztina  Футбол Единично 90 245 554.00
Dekovics Luca  Футбол Единично 77 245 554.00
Kovács Márk Péter  Футбол Единично 11 247 553.00
Nagy Péter  Футбол Единично 9 248 552.00
Николай Кривошеев  Футбол Единично 13 248 552.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ  Футбол Единично 40 248 552.00
Virághalmi Viktor  Футбол Единично 80 251 551.00
Kiss Domonkos Zsolt  Футбол Единично 10 251 551.00
Mitko Spasov  Футбол Единично 15 253 550.00
Мария Стефанова  Футбол Единично 22 253 550.00
Cseh Tamás Krisztofer  Футбол Единично 24 255 548.00
Иво Иванов  Футбол Единично 15 255 548.00
Йордан Пичуров  Футбол Единично 10 255 548.00
Jeck Viola Hajna  Футбол Единично 36 255 548.00
Farkas Kincső  Футбол Единично 109 255 548.00
stephane CROZE (SC)  Футбол Единично 16 260 547.00
Horváth Noel  Футбол Единично 128 260 547.00
Molnár Domán  Футбол Единично 139 260 547.00
Калин Лесидренски  Футбол Единично 207 263 545.00
Almási Zoltán  Футбол Единично 17 263 545.00
Николай Христов (Христов)  Футбол Единично 55 265 544.00
Márton Natali  Футбол Единично 51 266 543.00
Теодор Ангелов  Футбол Единично 97 267 541.00
Ádány Tamás  Футбол Единично 12 268 540.00
Szabó Ábel  Футбол Единично 5 269 539.00
Милен Балтов  Футбол Единично 10 269 539.00
Paragi Zétény  Футбол Единично 43 271 537.00
Никол Йорданова  Футбол Единично 24 271 537.00
Grossmann Maxim Noel  Футбол Единично 51 271 537.00
Александр Агалов  Футбол Единично 15 274 536.00
Bélafalvi-Bálint Tamás  Футбол Единично 26 274 536.00
Nemes Mirkó  Футбол Единично 156 274 536.00
Benkő András Gergő  Футбол Единично 128 274 536.00
Sztasák Jonatán  Футбол Единично 23 274 536.00
Oláh Sophia Grace  Футбол Единично 82 274 536.00
Buchholcz Bora Gizella  Футбол Единично 67 280 535.00
Horváth-Beck Orsolya  Футбол Единично 57 281 534.00
Fejes Ádám  Футбол Единично 61 281 534.00
Анна Иванова  Футбол Единично 4 283 532.00
Hajas Bálint  Футбол Единично 167 283 532.00
Maxi HERNANDEZ  Футбол Единично 22 285 530.00
Vári Thomas  Футбол Единично 13 285 530.00
Пламен Минков  Футбол Единично 44 287 529.00
Szilágyi Balázs  Футбол Единично 41 287 529.00
Varga-Tóth Olivér  Футбол Единично 17 287 529.00
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ  Футбол Единично 24 287 529.00
Marton Zsombor  Футбол Единично 76 287 529.00
Никола Панчев  Футбол Единично 19 292 528.00
Станимир Марчев  Футбол Единично 23 293 527.00
Halmos Kornél  Футбол Единично 38 294 526.00
Dobrotka Tamás  Футбол Единично 21 295 525.00
Bobok Petra  Футбол Единично 84 295 525.00
Orbán Arisztid Gábor  Футбол Единично 137 297 524.00
Bartha Panna  Футбол Единично 10 297 524.00
Gárdosi Péter  Футбол Единично 11 299 523.00
Kalocsa Bence  Футбол Единично 18 299 523.00
Kerekes Milán  Футбол Единично 154 299 523.00
Gazdig Anna  Футбол Единично 116 302 521.00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ  Футбол Единично 35 302 521.00
Tóth Gergely Ágoston  Футбол Единично 103 304 520.00
Jászfai Fanni  Футбол Единично 164 304 520.00
Dr. Bana Ádám  Футбол Единично 12 306 519.00
Николай Цонков  Футбол Единично 17 306 519.00
Sávay Zalán Sándor  Футбол Единично 39 306 519.00
Mészáros Dóra  Футбол Единично 141 309 518.00
Zeljenka Martin  Футбол Единично 17 310 516.00
Horváth Döme  Футбол Единично 89 310 516.00
Matteo Aguirre  Футбол Единично 15 312 515.00
Wiandt Viktória Veronika  Футбол Единично 15 313 514.00
Boros Botond  Футбол Единично 22 313 514.00
Mező Marcell Gyula  Футбол Единично 63 313 514.00
Димитър Кръстев  Футбол Единично 20 316 513.00
Иван Цанев  Футбол Единично 41 316 513.00
Eczeti Vince  Футбол Единично 150 318 512.00
Horváth Bence  Футбол Единично 101 318 512.00
Fenyvesi Tibor  Футбол Единично 10 318 512.00
Szilágyi Alexandra  Футбол Единично 128 321 511.00
Kállay Dorina Nina  Футбол Единично 127 321 511.00
Sinkalovics Patrik Alex  Футбол Единично 145 321 511.00
Nico DIPACE  Футбол Единично 24 324 510.00
Petrás Péter  Футбол Единично 16 324 510.00
Тихомир Желев  Футбол Единично 6 324 510.00
Baják Léna  Футбол Единично 110 324 510.00
Fárbás Réka  Футбол Единично 8 324 510.00
Васко Даскалов  Футбол Единично 13 329 509.00
Hegedűs-Kyster Benjámin  Футбол Единично 38 329 509.00
Gáncs Botond  Футбол Единично 63 329 509.00
Vecseri Bianka  Футбол Единично 163 329 509.00
Schmidt Dániel  Футбол Единично 10 333 508.00
Velican Bendegúz  Футбол Единично 122 333 508.00
Katona Ádám  Футбол Единично 10 333 508.00
Tóth Csanád  Футбол Единично 111 336 506.00
Александр Волков  Футбол Единично 4 336 506.00
Perjési Marko  Футбол Единично 43 338 505.00
Deli Merse Milán  Футбол Единично 28 338 505.00
Bodonyi Andor  Футбол Единично 18 338 505.00
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ  Футбол Единично 18 338 505.00
Владимир Влайков  Футбол Единично 5 342 504.00
Gácsi István  Футбол Единично 9 342 504.00
ΜΙΡΚΑ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ  Футбол Единично 8 342 504.00
Závaczki Martin  Футбол Единично 34 345 502.00
Radostin Mokanov  Футбол Единично 33 345 502.00
Pajor Bertalan Márk  Футбол Единично 63 347 501.00
Ангел Иванов (Ачката)  Футбол Единично 4 347 501.00
Fehér Csaba  Футбол Единично 4 347 501.00
Адриан Ангелов  Футбол Единично 23 347 501.00
Rodrigo TEJEIRA  Футбол Единично 36 351 500.00
Hangácsi Márk  Футбол Единично 105 351 500.00
Иван Гачевски  Футбол Единично 26 353 499.00
Pukkai Réka  Футбол Единично 51 353 499.00
Kosztoványi Brúnó  Футбол Единично 142 353 499.00
Pablo MACEDO  Футбол Единично 17 353 499.00
Csekő Bálint  Футбол Единично 120 357 498.00
Patai Dominik  Футбол Единично 58 358 497.00
ANNA RTSXILADZE  Футбол Единично 15 358 497.00
Dr. Szappanos Márton  Футбол Единично 23 360 496.00
Markovits Mirabell  Футбол Единично 96 360 496.00
Hochleitner Dominik  Футбол Единично 12 360 496.00
Иван Мечкаров  Футбол Единично 5 360 496.00
Balogh Bálint  Футбол Единично 84 360 496.00
Szenes István Benedek  Футбол Единично 125 360 496.00
Гълъбин Христов (JOTO)  Футбол Единично 212 366 495.00
Adrian CAZAS  Футбол Единично 11 366 495.00
Böröczky Emília  Футбол Единично 68 368 494.00
Bróda Richárd  Футбол Единично 7 368 494.00
Bakonyi Emma Liza  Футбол Единично 26 368 494.00
Siklósi Odett  Футбол Единично 159 371 493.00
Sávolt Dorián  Футбол Единично 53 372 492.00
Punyi Anna Krisztina  Футбол Единично 15 372 492.00
Милен Йозов  Футбол Единично 14 372 492.00
Agustin ERBA  Футбол Единично 6 372 492.00
Fábián Viktor  Футбол Единично 12 376 491.00
Földi Tamás  Футбол Единично 17 376 491.00
ΗΛΙΑΣ ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ  Футбол Единично 16 376 491.00
Somogyi Ábel  Футбол Единично 162 376 491.00
Sinka Soma  Футбол Единично 44 376 491.00
Péntek Ábel  Футбол Единично 123 381 490.00
Борис Георгиев  Футбол Единично 14 381 490.00
Nagy Attila  Футбол Единично 30 381 490.00
Миро Митев  Футбол Единично 5 381 490.00
Милко Бански  Футбол Единично 235 385 489.00
Varga Krisztián  Футбол Единично 13 385 489.00
Miljanic Markó  Футбол Единично 31 385 489.00
Városi Ferenc  Футбол Единично 28 385 489.00
Кристиян Димов (KDV)  Футбол Единично 106 389 488.00
Валентин Льонг  Футбол Единично 20 389 488.00
Aniela Ruseva  Футбол Единично 10 389 500.00
Калоян Соколов  Футбол Единично 11 392 487.00
Vladimir Bosev  Футбол Единично 290 392 487.00
Gottlieb Zente  Футбол Единично 20 392 487.00
Simon Péter  Футбол Единично 107 395 486.00
Sauska Péter  Футбол Единично 7 395 486.00
Gerardo CASTRO  Футбол Единично 68 395 486.00
Jocity Tamara  Футбол Единично 42 395 486.00
Valkusz Máté  Футбол Единично 5 395 486.00
Теодор Кафеджиев  Футбол Единично 266 395 486.00
Gárdos Martin  Футбол Единично 141 401 485.00
Bokor György  Футбол Единично 94 402 484.00
Matias ANDRUSKIEVICS  Футбол Единично 6 402 484.00
Fabricio FAGIANI  Футбол Единично 6 402 484.00
Barranco-Mészáros Adrián  Футбол Единично 215 402 484.00
Szondy Hanna  Футбол Единично 101 402 484.00
YULIA BARANOVA  Футбол Единично 11 407 483.00
Szalay Zsolt  Футбол Единично 14 407 483.00
Steven ESTRAMIL  Футбол Единично 8 407 483.00
Михаил Кръстев  Футбол Единично 113 410 482.00
Mátyás Zsófia  Футбол Единично 76 411 481.00
Toth Barnabas  Футбол Единично 10 411 481.00
THOMAS JAVOR  Футбол Единично 7 413 480.00
Bödör Maja  Футбол Единично 52 414 478.00
Tamás Bence  Футбол Единично 6 414 478.00
Doma András  Футбол Единично 7 414 478.00
Farkas Tamás  Футбол Единично 12 417 477.00
Kiss Kevin  Футбол Единично 46 417 477.00
Ruzsinszky Hanna  Футбол Единично 98 417 477.00
Ivaylo Vodenski  Футбол Единично 12 417 477.00
ΣΗΦΗΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ  Футбол Единично 17 422 476.00
Miroslav Gorchev  Футбол Единично 57 422 476.00
Steven ESTRAMIL  Футбол Единично 6 422 476.00
Boros Márk  Футбол Единично 23 425 475.00
Lucía SOLARI  Футбол Единично 39 425 475.00
Kovács Márk  Футбол Единично 14 425 475.00
Luptak Richard  Футбол Единично 5 428 474.00
Kolozár Lili  Футбол Единично 96 429 473.00
Marosvölgyi Dániel  Футбол Единично 58 429 473.00
ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ  Футбол Единично 34 429 473.00
Szabadhegy Daniel  Футбол Единично 7 429 473.00
Надя Соколова  Футбол Единично 5 429 473.00
Любомир Кръстев  Футбол Единично 87 429 473.00
Александър Янев  Футбол Единично 9 429 473.00
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΟΛΑΚΗ  Футбол Единично 9 429 473.00
Румен Миланов  Футбол Единично 145 429 473.00
Szennay András  Футбол Единично 7 438 472.00
Tóth Tamás  Футбол Единично 27 439 471.00
Budai Zoltán András  Футбол Единично 91 439 471.00
Филип Чулев  Футбол Единично 17 439 471.00
Cristian SEGOVIA  Футбол Единично 26 442 470.00
Цветан Тодоров  Футбол Единично 6 442 470.00
Pálvölgyi Benedek (Benjo)  Футбол Единично 5 442 470.00
Vojnic-Zelic Daniel  Футбол Единично 16 442 470.00
Милен Балтов  Футбол Единично 6 442 470.00
Erdei Helga  Футбол Единично 22 442 470.00
Barta-Rohonyi Réka Ivett  Футбол Единично 11 448 469.00
Стойчо Беличовски  Футбол Единично 6 448 469.00
Egyed Anna Zsófia  Футбол Единично 105 448 469.00
Boseva Alexandra  Футбол Единично 4 451 468.00
Svetoslav Vichev  Футбол Единично 7 451 468.00
Gyuricza Ákos  Футбол Единично 109 451 468.00
Rosztocsil Róbert  Футбол Единично 12 454 467.00
Valkusz Márk  Футбол Единично 131 454 467.00
Peter Szilárd  Футбол Единично 87 454 467.00
Molnár Vince  Футбол Единично 45 454 467.00
Sylhasi Fresk  Футбол Единично 11 458 466.00
Gruner Benedek  Футбол Единично 14 458 466.00
Пламена Кукенска  Футбол Единично 41 458 466.00
Murzsa Gréta  Футбол Единично 11 458 466.00
Varga Viktória  Футбол Единично 19 462 465.00
Muharos Péter  Футбол Единично 13 462 465.00
Juhász Pálma  Футбол Единично 10 464 464.00
Милен Борисов  Футбол Единично 15 464 464.00
Милен Чалъков  Футбол Единично 5 464 464.00
Станислав Вълев  Футбол Единично 16 467 463.00
De Paola Viviana  Футбол Единично 11 467 463.00
Bányai Zalán  Футбол Единично 110 469 462.00
Horváth Ábel Benjamin  Футбол Единично 35 469 462.00
Ники Боянова (Ники )  Футбол Единично 31 469 462.00
Thuri Nagy Dominik  Футбол Единично 6 469 462.00
Varga János  Футбол Единично 29 469 462.00
Антоан Венев  Футбол Единично 25 474 461.00
Bozsik Milán  Футбол Единично 191 474 461.00
Szebeni Dániel  Футбол Единично 56 476 460.00
Major Ádám  Футбол Единично 7 476 460.00
Fehér Milán  Футбол Единично 127 476 460.00
Simon Kende Zalán  Футбол Единично 50 476 460.00
Запрян Цветков  Футбол Единично 6 476 460.00
Mezőcsáti Bianka  Футбол Единично 84 476 460.00
Стефан Шопов (МенторМейт)  Футбол Единично 6 482 459.00
Trapli Szabolcs  Футбол Единично 9 482 459.00
Rábai Attila  Футбол Единично 6 482 459.00
Csányi Dávid  Футбол Единично 7 485 458.00
Orbán-Happ Gellért  Футбол Единично 113 485 458.00
Стефан Гюрджеклиев  Футбол Единично 9 487 457.00
Tóth Vid  Футбол Единично 122 487 457.00
Sári Botond  Футбол Единично 9 489 456.00
Kiara Zabkova (2)  Футбол Единично 5 489 456.00
Stein Emili  Футбол Единично 91 489 456.00
Orosz József (José)  Футбол Единично 7 489 456.00
ΑΡΗΣ ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ  Футбол Единично 15 489 456.00
Gilly Zsombor  Футбол Единично 8 489 456.00
Bodnár Balázs  Футбол Единично 9 495 455.00
