Thor Power Rating

Football Rating:Football 1x1, Football 4x4, Football 5x5

Padel Rating:Padel - Double

Squash Rating:Squash - Single

Table tennis Rating:Table tennis - Singles

Tennis Rating:Double, Singles

Image Team name/Player Sport Type Game Games Thor Power Rank Thor Power Points
Мартин Топалов  Tennis Singles 302 1 966.00
Kincses Kolos  Tennis Singles 38 2 841.00
Ивайло Божков  Tennis Singles 24 3 804.00
Дочо Любчев Маринов  Tennis Singles 290 4 770.00
Ивайло Николов  Tennis Singles 331 5 756.00
Major Áron  Tennis Singles 37 6 743.00
Nógrádi Noémi  Tennis Singles 74 7 734.00
Sávolt Karolina  Tennis Singles 60 8 728.00
Александър Дръндаров  Tennis Singles 144 9 722.00
Serkédi Emese  Tennis Singles 50 10 720.00
Ванко Таракчиев (Ванко)  Tennis Singles 170 11 713.00
Десислав Боров  Tennis Singles 34 12 708.00
Rekedt-Nagy Zoltán  Tennis Singles 59 13 707.00
Kardos Lora  Tennis Singles 36 14 701.00
Мартин Любчев  Tennis Singles 220 15 700.00
Kristyán István  Tennis Singles 54 16 698.00
Kovács Marcell  Tennis Singles 43 17 694.00
Tóth Ákos János  Tennis Singles 43 18 689.00
Benke-Giosanu Izabella  Tennis Singles 42 19 677.00
Любомир Кръстев  Tennis Singles 49 20 676.00
Kis-Balázs Rafael  Tennis Singles 22 20 676.00
Petar Ivanov  Tennis Singles 103 22 670.00
Rekedt-Nagy Panni  Tennis Singles 54 23 668.00
Máthé Gábor  Tennis Singles 28 24 664.00
Teker Lotti  Tennis Singles 45 25 663.00
Giovantsis Noel  Tennis Singles 61 26 662.00
Naoto Koizumi (Nao)  Tennis Singles 38 27 658.00
Венцислав Кукенски  Tennis Singles 264 28 649.00
Владислав Риждов  Tennis Singles 20 29 648.00
Vladimir Bosev  Tennis Singles 1 30 647.00
Almádi Attila  Tennis Singles 41 31 646.00
Fazekas Vencel  Tennis Singles 72 32 644.00
Sziklai Zita  Tennis Singles 68 33 640.00
Стилиян Велков  Tennis Singles 169 34 638.00
Kisantal Botond  Tennis Singles 48 35 636.00
Kövesligeti Lénárd  Tennis Singles 95 36 635.00
Bak-Szabó Norina  Tennis Singles 29 37 634.00
Kiss Domonkos  Tennis Singles 25 38 629.00
Jilly Ádám  Tennis Singles 57 39 623.00
Lipp Máté Lőrinc  Tennis Singles 49 39 623.00
Kis-Czakó Eszter  Tennis Singles 24 41 622.00
Mihálka Anna  Tennis Singles 29 41 622.00
Христо Христо  Tennis Singles 8 43 621.00
Szimandel Laura  Tennis Singles 28 43 621.00
Bakonyi Dávid  Tennis Singles 49 45 618.00
Tometich Vincent  Tennis Singles 41 46 615.00
Атанас Дреновички  Tennis Singles 10 46 615.00
Szücs Milán  Tennis Singles 77 48 613.00
Martin Haylezov  Tennis Singles 49 48 613.00
Mone-Mihai Dragos  Tennis Singles 12 50 609.00
Almai Sámuel  Tennis Singles 39 51 605.00
Mező Marcell Gyula  Tennis Singles 31 52 603.00
Nemcsek Gréta  Tennis Singles 18 53 600.00
Jóny Márk  Tennis Singles 61 54 597.00
Belkovics Achilles  Tennis Singles 29 54 597.00
Bíró Melinda  Tennis Singles 26 54 597.00
Csernus Tímea Csenge  Tennis Singles 40 57 596.00
Sághy Bálint  Tennis Singles 66 57 596.00
Szőke Ádám Gábor  Tennis Singles 31 59 595.00
Fizel Laura Liza  Tennis Singles 70 60 594.00
Siklósi Odett  Tennis Singles 55 61 593.00
Йордан Стефанов (Дачко)  Tennis Singles 196 62 589.00
Александра Босева  Tennis Singles 16 62 589.00
Nurlan Rakhmanov  Tennis Singles 19 64 588.00
Mokán István Damján  Tennis Singles 60 66 585.00
Адриан Ангелов  Tennis Singles 19 67 577.00
Kálmán Luca  Tennis Singles 32 68 574.00
Васко Тодоров  Tennis Singles 14 69 572.00
Паро Паро  Tennis Singles 17 70 570.00
Szatmáry Adrián  Tennis Singles 17 71 567.00
Denys Mark  Tennis Singles 72 71 567.00
Török Ábel  Tennis Singles 58 71 567.00
Heiszer Flórián  Tennis Singles 51 74 563.00
Иван Цанев  Tennis Singles 19 75 561.00
Антонио Данов  Tennis Singles 60 76 560.00
Szabados Gellért  Tennis Singles 58 76 560.00
Balázs Dávid  Tennis Singles 96 78 558.00
Иван Константинов  Tennis Singles 77 79 557.00
Sonkodi Boldizsár  Tennis Singles 80 80 556.00
Юрий Васильев  Tennis Singles 9 81 555.00
Závaczki Milán  Tennis Singles 43 81 555.00
Zsembery András Nándor  Tennis Singles 60 81 555.00
Szász Mihály  Tennis Singles 50 81 555.00
Bokor György  Tennis Singles 10 85 554.00
Kulcsár Kristóf  Tennis Singles 61 86 553.00
Somogyi Ábel  Tennis Singles 84 87 552.00
Kiss Domonkos Zsolt  Tennis Singles 10 88 551.00
Ivaylo Vodenski  Tennis Singles 8 88 551.00
Mateas Isabelle  Tennis Singles 38 90 550.00
Мария Стефанова  Tennis Singles 22 90 550.00
Йордан Пичуров  Tennis Singles 10 92 548.00
Komlódi Kiara  Tennis Singles 41 93 545.00
Николай Христов (Христов)  Tennis Singles 55 94 544.00
Czóbel Levente  Tennis Singles 37 95 542.00
Иван Таракчиев (Ластика)  Tennis Singles 474 95 542.00
Varga Viktória  Tennis Singles 9 95 542.00
Szabó Ábel  Tennis Singles 5 98 539.00
Милен Балтов  Tennis Singles 10 98 539.00
Найден Жеков  Tennis Singles 18 100 538.00
Tóth Vilmos Péter  Tennis Singles 32 100 538.00
Никол Йорданова  Tennis Singles 24 102 537.00
Molnár Kitti  Tennis Singles 18 103 535.00
Farkaslaki-Hints Flóra  Tennis Singles 20 104 534.00
Horváth Döme  Tennis Singles 43 104 534.00
Baleja Konor  Tennis Singles 18 106 533.00
Анна Иванова  Tennis Singles 4 107 532.00
Gyepes Kira  Tennis Singles 60 108 531.00
Милко Бански  Tennis Singles 146 108 531.00
Simon Amanda Vanda  Tennis Singles 47 110 530.00
Benkő András Gergő  Tennis Singles 48 111 529.00
Bertók Nelli  Tennis Singles 63 111 529.00
Nagy Botond  Tennis Singles 30 113 528.00
Никола Панчев  Tennis Singles 19 113 528.00
Vladimir Bosev  Tennis Singles 227 115 526.00
Николай Кръстев  Tennis Singles 51 115 526.00
Boros Attila  Tennis Singles 7 115 526.00
Sziklai Eszter  Tennis Singles 53 118 525.00
Simeon Adanov  Tennis Singles 5 118 525.00
Tóth Vid  Tennis Singles 64 120 523.00
Kátai Luca Sára  Tennis Singles 43 120 523.00
Varga Hanna  Tennis Singles 22 122 520.00
Sift Barnabás  Tennis Singles 25 122 520.00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ  Tennis Singles 16 124 519.00
Ujházi Bence  Tennis Singles 61 125 516.00
Vitéz Csongor  Tennis Singles 43 125 516.00
Olasz Botond  Tennis Singles 43 127 515.00
Matteo Aguirre  Tennis Singles 15 127 515.00
Miroslav Gorchev  Tennis Singles 25 127 515.00
Pécsi Boglárka  Tennis Singles 41 130 513.00
Deli Merse Milán  Tennis Singles 24 130 513.00
Borsos Gábor  Tennis Singles 8 130 513.00
Tóth Barnabás László  Tennis Singles 62 133 512.00
Pilmayer Ráhel Hanna  Tennis Singles 32 134 511.00
Gémes Domonkos  Tennis Singles 46 135 510.00
Тихомир Желев  Tennis Singles 6 135 510.00
Dr. Szendrői László  Tennis Singles 23 135 510.00
Васко Даскалов  Tennis Singles 13 138 509.00
Katona Ádám  Tennis Singles 10 139 508.00
Александр Волков  Tennis Singles 4 140 506.00
Kovács Emese  Tennis Singles 48 140 506.00
Kovács Barnabás  Tennis Singles 24 142 505.00
Lázár Tamás Krisztián  Tennis Singles 49 142 505.00
Sztasák Jonatán  Tennis Singles 16 142 505.00
Веселин Ангелов  Tennis Singles 189 145 504.00
Sálek Patrik  Tennis Singles 43 145 504.00
Gácsi István  Tennis Singles 9 145 504.00
Александър Огойски  Tennis Singles 7 148 503.00
Pablo FEIJO  Tennis Singles 9 149 502.00
Radostin Mokanov  Tennis Singles 33 149 502.00
Ангел Иванов (Ачката)  Tennis Singles 4 151 501.00
Varga Zsombor Attila  Tennis Singles 35 151 501.00
Fehér Csaba  Tennis Singles 4 151 501.00
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΟΛΑΚΗ  Tennis Singles 8 154 500.00
Иван Гачевски  Tennis Singles 26 155 499.00
Bakó Bálint Gergő  Tennis Singles 25 156 498.00
Virághalmi Viktor  Tennis Singles 18 156 498.00
Valkusz Márk  Tennis Singles 64 158 497.00
Пламен Минков  Tennis Singles 37 158 497.00
Иван Мечкаров  Tennis Singles 5 160 496.00
Kovács Márk  Tennis Singles 8 161 495.00
Blum Hanna  Tennis Singles 54 161 495.00
Schmidinger Dániel  Tennis Singles 70 163 494.00
Mátyás Villő  Tennis Singles 23 163 494.00
Koch Róbert  Tennis Singles 8 165 493.00
Gyüre Dávid  Tennis Singles 36 165 493.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ  Tennis Singles 14 167 492.00
Миро Митев  Tennis Singles 5 168 490.00
Nagy Péter  Tennis Singles 5 168 490.00
Калоян Соколов  Tennis Singles 11 170 487.00
Bozhidar Dimitrov  Tennis Singles 33 170 487.00
Vecseri Bianka  Tennis Singles 63 172 485.00
Drahota-Szabó Dorka  Tennis Singles 5 173 484.00
Nádasy Gergely  Tennis Singles 26 174 483.00
Nagy Gréta  Tennis Singles 36 175 482.00
Horváth Nóra  Tennis Singles 54 175 482.00
ΑΡΗΣ ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ  Tennis Singles 13 175 482.00
Стойчо Беличовски (Стойчо)  Tennis Singles 11 175 482.00
Hornung Gábor  Tennis Singles 30 179 480.00
Lovász Zoltán  Tennis Singles 15 179 480.00
Стан Ненов (Стан)  Tennis Singles 23 181 479.00
Farkas Eszter Alíz  Tennis Singles 28 181 479.00
Szebeni Miklós  Tennis Singles 69 183 478.00
Doma András  Tennis Singles 7 183 478.00
Beviz Lujza  Tennis Singles 23 183 478.00
Bánfai Emma  Tennis Singles 22 186 477.00
Steven ESTRAMIL  Tennis Singles 6 188 476.00
Gerardo CASTRO  Tennis Singles 16 189 474.00
Major Stella  Tennis Singles 25 189 474.00
Надя Соколова  Tennis Singles 5 191 473.00
Martin VILCHE  Tennis Singles 10 192 472.00
Panikova Milena  Tennis Singles 8 192 472.00
Andres ANGULO  Tennis Singles 8 192 472.00
Péter Zsófia  Tennis Singles 29 192 472.00
Tóth Tamás.  Tennis Singles 27 196 471.00
Филип Чулев  Tennis Singles 17 196 471.00
Bagdi Barnabás  Tennis Singles 65 198 470.00
Pálvölgyi Benedek (Benjo)  Tennis Singles 5 198 470.00
Цветан Тодоров  Tennis Singles 6 198 470.00
Taskovics Viktor  Tennis Singles 29 201 469.00
Стойчо Беличовски  Tennis Singles 6 201 469.00
Hollósy Nimród  Tennis Singles 61 201 469.00
Kosztoványi Brúnó  Tennis Singles 52 204 468.00
Svetoslav Vichev  Tennis Singles 7 204 468.00
Теодор Ангелов  Tennis Singles 29 206 467.00
Mészáros Patrik  Tennis Singles 14 206 467.00
Murzsa Gréta  Tennis Singles 11 208 466.00
Vii Todorov  Tennis Singles 18 209 465.00
Pesti Balázs  Tennis Singles 23 209 465.00
ΝΙΚΟΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ  Tennis Singles 8 211 464.00
Molnár András  Tennis Singles 6 211 464.00
Varga János  Tennis Singles 22 213 463.00
Szabó Barnabás  Tennis Singles 52 213 463.00
Антоан Венев  Tennis Singles 25 215 461.00
Ясен Захариев  Tennis Singles 146 215 461.00
Запрян Цветков  Tennis Singles 6 217 460.00
Bartha Panna  Tennis Singles 5 217 460.00
Стефан Шопов (МенторМейт)  Tennis Singles 6 219 459.00
ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ  Tennis Singles 11 220 458.00
Csányi Dávid  Tennis Singles 7 220 458.00
Vizi Zsombor Zoárd  Tennis Singles 12 220 458.00
Baiocchi Elena  Tennis Singles 12 220 458.00
ΗΛΙΑΣ ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ  Tennis Singles 7 220 458.00
Zeljenka Martin  Tennis Singles 7 225 457.00
Mátyás Hunor  Tennis Singles 43 225 457.00
Стефан Гюрджеклиев  Tennis Singles 9 225 457.00
Пламен Димитров  Tennis Singles 6 225 457.00
Liszka Márton  Tennis Singles 28 225 457.00
Farkas Kincső  Tennis Singles 16 230 456.00
Kiara Zabkova (2)  Tennis Singles 5 230 456.00
Veselin Dimitrov  Tennis Singles 17 230 456.00
Bodnár Balázs  Tennis Singles 9 233 455.00
Kállay Dorina Nina  Tennis Singles 48 233 455.00
Carlos GIARDELLO  Tennis Singles 14 233 455.00
Héjjas Csongor  Tennis Singles 19 236 454.00
P BULDORINI (1)  Tennis Singles 5 236 454.00
A Tkachenko (1)  Tennis Singles 5 236 454.00
Soós-Nagy Szabolcs  Tennis Singles 6 236 454.00
Danko Vanesa Dalma  Tennis Singles 7 240 453.00
M Doskocil (2)  Tennis Singles 5 240 453.00
Horváth-Beck Orsolya  Tennis Singles 8 240 453.00
Sávay Zalán Sándor  Tennis Singles 13 240 453.00
Bartha Panna (3)  Tennis Singles 5 244 452.00
Oláh Imre (Gyula)  Tennis Singles 5 244 452.00
Horváth István  Tennis Singles 24 246 451.00
Кирил Аврионов  Tennis Singles 9 247 450.00
György Ákos  Tennis Singles 4 247 450.00
Sebastian GUARDIA  Tennis Singles 5 247 450.00
Kristóf Zsombor  Tennis Singles 5 250 449.00
Szücs Ádám  Tennis Singles 44 251 447.00
Miguel SANDE  Tennis Singles 8 251 447.00
Carlos TORTEROLO  Tennis Singles 9 251 447.00
Гълъбин Христов (JOTO)  Tennis Singles 208 254 446.00
Lucho SANCHEZ  Tennis Singles 8 254 446.00
Markovits Mirabell  Tennis Singles 46 254 446.00
Angel Kolarov  Tennis Singles 75 257 445.00
Емил Генов  Tennis Singles 3 257 445.00
Nagy Amanda  Tennis Singles 37 257 445.00
Serkédi Erik  Tennis Singles 9 260 444.00
Fehér Lola  Tennis Singles 21 260 444.00
Shitikova Kristina  Tennis Singles 11 260 444.00
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ  Tennis Singles 10 263 443.00
Florian Juffinger  Tennis Singles 8 264 441.00
Ábrahám Róbert  Tennis Singles 9 264 441.00
Мартин Бригов  Tennis Singles 5 266 440.00
MTSZ Versenybíró  Tennis Singles 12 266 440.00
Камен Маздрашки (VMware)  Tennis Singles 6 266 440.00
Ruzsinszky Hanna  Tennis Singles 37 269 438.00
Giron István  Tennis Singles 10 269 438.00
Szabó Bence  Tennis Singles 5 269 438.00
Matej Bagacka  Tennis Singles 17 269 438.00
Атанас Михов  Tennis Singles 5 273 437.00
Szűcs Bence  Tennis Singles 6 274 436.00
Александър Тошков (Алек)  Tennis Singles 4 274 436.00
Vadász Oszkár Koppány  Tennis Singles 71 274 436.00
Цветозара Стефанова  Tennis Singles 123 274 436.00
Pablo Pantin  Tennis Singles 5 278 435.00
Иван Игнатов  Tennis Singles 12 279 434.00
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΧΛΑΣ  Tennis Singles 5 280 433.00
Станимир Марчев  Tennis Singles 10 280 433.00
Szappanos Márton  Tennis Singles 13 280 433.00
Mészáros Tamás  Tennis Singles 5 280 433.00
Varga Oszkár  Tennis Singles 37 284 432.00
Szász Levente  Tennis Singles 54 285 431.00
Силвия Стефанова  Tennis Singles 6 285 431.00
Даниил Медведев  Tennis Singles 4 285 431.00
Jocity Tamara  Tennis Singles 17 285 431.00
Tar Dóra  Tennis Singles 13 289 430.00
Tóth Amarissa Kiara  Tennis Singles 5 289 430.00
Simion Pateev  Tennis Singles 124 289 430.00
Минко Иванов  Tennis Singles 36 292 429.00
Fárbás Réka  Tennis Singles 4 292 429.00
Balogh Bálint  Tennis Singles 13 294 428.00
Horváth Dániel  Tennis Singles 6 294 428.00
Páll Noel  Tennis Singles 16 294 428.00
ΜΙΡΚΑ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ  Tennis Singles 4 294 428.00
Virág János  Tennis Singles 10 298 427.00
viral test6  Tennis Singles 2 298 427.00
Riskó Roland  Tennis Singles 7 298 427.00
Gabriel Falero  Tennis Singles 9 298 427.00
ΝΙΚΟΣ ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ  Tennis Singles 17 302 426.00
Bagdi Barnabás  Tennis Singles 6 302 426.00
ΝΙΚΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ  Tennis Singles 7 302 426.00
Pálvölgyi Benedek (Benjo)  Tennis Singles 2 305 425.00
Васко Мингов  Tennis Singles 12 305 425.00
Мартин Сираков  Tennis Singles 103 305 425.00
Bíró Ádám  Tennis Singles 7 305 425.00
Serkédi Csenge  Tennis Singles 41 309 424.00
Иван Папазов  Tennis Singles 5 309 424.00
ΑΝΝΑ RITSXALATZE  Tennis Singles 4 309 424.00
Kristyán Fanni  Tennis Singles 26 309 424.00
Ledényi Zsófia  Tennis Singles 24 309 424.00
Böröczky Emília  Tennis Singles 32 315 423.00
Любен Попов  Tennis Singles 5 316 422.00
Филип - Наско Дреновички  Tennis Singles 6 316 422.00
Бисер Матаков  Tennis Singles 4 316 422.00
Gubi Trisztán László  Tennis Singles 17 319 421.00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ  Tennis Singles 4 320 420.00
Владимир Федик  Tennis Singles 4 321 419.00
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ  Tennis Singles 4 321 419.00
Marton Zsombor  Tennis Singles 21 321 419.00
Baják Léna  Tennis Singles 3 321 419.00
Tihomir Jelev  Tennis Singles 4 325 418.00
Városi Ferenc  Tennis Singles 8 325 418.00
Horváth Bence  Tennis Singles 39 325 418.00
Serkédi Emese  Tennis Singles 4 325 418.00
Злати Чолаков  Tennis Singles 6 325 418.00
Kászoni Krisztián  Tennis Singles 7 330 417.00
Андрей Толстов  Tennis Singles 8 330 417.00
Csonka Gábor  Tennis Singles 6 330 417.00
Sinkalovics Patrik Alex  Tennis Singles 58 330 417.00
Plamen Petrov  Tennis Singles 4 334 416.00
Bogdan Bogomilov  Tennis Singles 8 334 416.00
Török Ákos  Tennis Singles 13 334 416.00
Vadász Oszkár  Tennis Singles 3 337 415.00
Nemes Mirkó  Tennis Singles 14 337 415.00
Boros Botond  Tennis Singles 8 337 415.00
Stoiber Lara  Tennis Singles 19 337 415.00
Gabriel DIAZ  Tennis Singles 12 341 414.00
Szabó Laura  Tennis Singles 13 341 414.00
Bartakovics Marcell  Tennis Singles 5 341 414.00
Savgira Aleksei  Tennis Singles 8 341 414.00
Almádi Kónya József  Tennis Singles 11 341 414.00
Juszku Léda Georgina  Tennis Singles 13 346 413.00
Мариян Ловков  Tennis Singles 4 346 413.00
Ангел Ангелов  Tennis Singles 5 346 413.00
Kovács-Sebestyén Lili Salome  Tennis Singles 46 346 413.00
Kincses Kolos  Tennis Singles 6 350 412.00
Kiss Gergely  Tennis Singles 6 350 412.00
Laczkovich Zoltán Bendegúz  Tennis Singles 31 350 412.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ  Tennis Singles 4 350 412.00
Bangó Zoltán  Tennis Singles 7 354 411.00
Bogáromi Erik  Tennis Singles 4 354 411.00
Karóczkai Kán Sólyom  Tennis Singles 36 356 410.00
Даниил Кравцов  Tennis Singles 4 356 410.00
Wiandt Viktória Veronika  Tennis Singles 7 356 410.00
ΤΑΣΟΣ ΜΑΧΛΗΣ  Tennis Singles 11 356 410.00
Николай Маринов  Tennis Singles 6 356 410.00
ΝΙΚΟΣ ΨΑΛΤΗΣ  Tennis Singles 4 356 410.00
Злати Мингов  Tennis Singles 4 362 409.00
Borbás Veronika  Tennis Singles 4 362 409.00
Chernobrovkin Nikolay  Tennis Singles 23 362 409.00
Varga Krisztina  Tennis Singles 46 365 408.00
Szalmási Ádám  Tennis Singles 6 365 408.00
ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΑΒΡΑΔΟΣ  Tennis Singles 10 365 408.00
Szalay Milla  Tennis Singles 9 365 408.00
Атанас Кръстилов  Tennis Singles 4 369 407.00
Szombathelyi Benedek  Tennis Singles 11 369 407.00
Patard Ágota (Vértesi Erőmű)  Tennis Singles 3 369 407.00
Péntek Ábel  Tennis Singles 35 369 407.00
Závaczki Martin  Tennis Singles 13 373 406.00
Andrés ANGULO  Tennis Singles 7 373 406.00
Kornél Teszt  Tennis Singles 5 373 406.00
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ  Tennis Singles 17 377 405.00
Góczi Erik  Tennis Singles 32 377 405.00
Michal Krajci  Tennis Singles 5 379 404.00
Pablo MACEDO  Tennis Singles 9 379 404.00
Християн Семерджиев  Tennis Singles 2 381 403.00
Павлина Мичева  Tennis Singles 2 381 403.00
Андреа Барантес  Tennis Singles 5 383 402.00
Lehoczky Noémi  Tennis Singles 61 383 402.00
Ивайло Тороманов  Tennis Singles 6 383 402.00
Becser Dominik  Tennis Singles 9 383 402.00
Bernula Anna Erzsébet  Tennis Singles 6 383 402.00
Vukics Vanda  Tennis Singles 18 383 402.00
Manuel LAZIC  Tennis Singles 6 389 401.00
Finak Eszter Dorka  Tennis Singles 11 389 401.00
Andres MAIORANA  Tennis Singles 6 391 400.00
Gombás Péter  Tennis Singles 23 391 400.00
Balla Péter  Tennis Singles 4 391 400.00
Mózes Becze  Tennis Singles 6 391 400.00
Értékes Boglárka  Tennis Singles 62 391 400.00
Любчо Попов - Христо Марков  Tennis Singles 6 396 399.00
Ungvári Nóra  Tennis Singles 56 396 399.00
THOMAS JAVOR  Tennis Singles 3 396 399.00
Juhász Bence  Tennis Singles 11 396 399.00
Náray Júlia  Tennis Singles 37 396 399.00
Bujdos Ferenc  Tennis Singles 2 401 398.00
Боби Иванов  Tennis Singles 19 401 398.00
Nagy Kristóf Benett  Tennis Singles 9 401 398.00
György Sára  Tennis Singles 37 401 398.00
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ  Tennis Singles 12 401 398.00
Zádori Kristóf  Tennis Singles 22 401 398.00
Alt Ádám  Tennis Singles 20 407 397.00
Fazekas Dániel  Tennis Singles 3 407 397.00
Tóth Gergely Ágoston  Tennis Singles 31 407 397.00
Miljanic Markó  Tennis Singles 15 407 397.00
Vízkelety Attila  Tennis Singles 3 411 396.00
Alan Wazny (6)  Tennis Singles 5 411 396.00
Kincses Bence  Tennis Singles 21 411 396.00
Борислав Петров  Tennis Singles 5 411 396.00
Megyeri Ákos (Viharsarok)  Tennis Singles 3 411 396.00
Magdalena Swierczynska (5)  Tennis Singles 5 416 395.00
ΣΤΡΑΤΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ  Tennis Singles 9 416 395.00
Dr.Pántya Zsolt  Tennis Singles 5 416 395.00
Людмила Гроза  Tennis Singles 4 416 395.00
Vörös László  Tennis Singles 3 420 394.00
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ  Tennis Singles 7 420 394.00
Ioannis Makedos  Tennis Singles 4 420 394.00
Zangar Nurlanuly  Tennis Singles 5 420 394.00
Емилия Абаджиева (Сайтграун)  Tennis Singles 4 424 393.00
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ  Tennis Singles 3 424 393.00
Pajor Bertalan Márk  Tennis Singles 44 424 393.00
William PAOLINO  Tennis Singles 5 424 393.00
I Markovic (3)  Tennis Singles 5 424 393.00
dr. Bathó Gábor (Gyomaendrőd)  Tennis Singles 5 424 393.00
Fejes Ádám (Orosháza)  Tennis Singles 5 430 392.00
Fehér Lola  Tennis Singles 3 430 392.00
Beviz Natasa  Tennis Singles 16 430 392.00
Fejes Ádám  Tennis Singles 19 430 392.00
Besser Ferenc  Tennis Singles 3 430 392.00
Bálint Dávid  Tennis Singles 14 430 392.00
Walter Péter (Vértesi Erőmű-H)  Tennis Singles 3 430 392.00
Mihály Márk Sámuel  Tennis Singles 39 437 391.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ  Tennis Singles 17 437 391.00
Nico MOREIRA  Tennis Singles 7 437 391.00
Joaquin PARADA  Tennis Singles 14 440 390.00
Halbritter Borbála  Tennis Singles 46 440 390.00
Strelencky Richárd  Tennis Singles 5 442 389.00
Magyar Krisztián  Tennis Singles 5 442 389.00
Szebeni Dániel  Tennis Singles 21 442 389.00
Йордан Пичуров (jordi)  Tennis Singles 3 442 389.00
Фучович Мартон  Tennis Singles 5 442 389.00
Varga-Karádi Benjámin  Tennis Singles 12 447 388.00
Pálvölgyi Benedek (Benjo)  Tennis Singles 4 447 388.00
Benedek Pálvölgyi (Benjo)  Tennis Singles 4 447 388.00
Ивайло Воиников  Tennis Singles 14 447 388.00
Hidvégi Zsombor  Tennis Singles 9 447 388.00
Lucia SOLARI  Tennis Singles 6 447 388.00
Ивайло Маджаров  Tennis Singles 6 447 388.00
ΣΗΦΗΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ  Tennis Singles 5 455 387.00
ΑΛΕΞΙΑ ΜΑΓΚΑΝΑ  Tennis Singles 5 456 386.00
Tajta Áron  Tennis Singles 49 456 386.00
ΜΑΡΙΛΙ ΧΑΤΖΑΚΗ  Tennis Singles 5 456 386.00
Csontos Mihály  Tennis Singles 3 456 386.00
Kerekes András  Tennis Singles 9 456 386.00
Berecz Kata (Békés)  Tennis Singles 3 461 385.00
Vass László  Tennis Singles 10 461 385.00
Sávolt Dorián  Tennis Singles 27 461 385.00
Jánosik Liliána  Tennis Singles 21 461 385.00
Лука Петрич  Tennis Singles 5 466 384.00
Savgira Ivan  Tennis Singles 21 466 384.00
William PAOLINO  Tennis Singles 10 466 384.00
Nagy Bálint  Tennis Singles 3 466 384.00
Марти Марти  Tennis Singles 3 466 384.00
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ  Tennis Singles 2 472 382.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ  Tennis Singles 5 472 382.00
Egyed Anna Zsófia  Tennis Singles 27 472 382.00
Dr.Bellér Gábor  Tennis Singles 15 472 382.00
Vörös Kristóf  Tennis Singles 31 472 382.00
Др. Георги Куков  Tennis Singles 5 472 382.00
Николай Григоров  Tennis Singles 3 472 382.00
Енчо Нинов  Tennis Singles 4 472 382.00
Дон Фабио  Tennis Singles 7 472 382.00
Bakos Benedek  Tennis Singles 59 481 381.00
Павел Статев  Tennis Singles 4 481 381.00
Csordás Zoltán Péter  Tennis Singles 42 481 381.00
Алекси Найденов  Tennis Singles 4 481 381.00
Kacskovics Balázs  Tennis Singles 51 481 381.00
Fóti Barnabás  Tennis Singles 37 481 381.00
Айхан Асанов  Tennis Singles 36 481 381.00
Таисия Косарева  Tennis Singles 4 481 381.00
Németh Martin  Tennis Singles 7 481 381.00
Grossmann Maxim Noel  Tennis Singles 29 490 380.00
Kishegyi Miklós  Tennis Singles 8 490 380.00
Márki Marcell  Tennis Singles 17 490 380.00
Benedikt SZERENCSITS  Tennis Singles 5 490 380.00
Jeck Viola Hajna  Tennis Singles 16 490 380.00
Biro Melinda  Tennis Singles 7 495 379.00
Борис Визирев  Tennis Singles 15 495 379.00
