Thor Power Rating

Football Rating:Football 1x1, Football 4x4, Football 5x5

Padel Rating:Padel - Double

Squash Rating:Squash - Single

Table tennis Rating:Table tennis - Singles

Tennis Rating:Double, Singles

Image Team name/Player Sport Type Game Games Thor Power Rank Thor Power Points
Мартин Топалов  Tennis Singles 326 1 1067.00
Major Áron  Tennis Singles 54 2 868.00
Александър Огойски  Tennis Singles 34 3 847.00
Kincses Kolos  Tennis Singles 38 4 841.00
Fazekas Vencel  Tennis Singles 97 5 833.00
Serkédi Emese  Tennis Singles 71 6 828.00
Nógrádi Noémi  Tennis Singles 103 7 818.00
Ивайло Николов  Tennis Singles 368 8 810.00
Kardos Lora  Tennis Singles 41 9 808.00
Ивайло Божков  Tennis Singles 24 10 804.00
Boros Attila  Tennis Singles 24 11 786.00
Panikova Milena  Tennis Singles 33 12 783.00
Balázs Dávid  Tennis Singles 131 13 775.00
Szebeni Miklós  Tennis Singles 99 14 762.00
Десо USA (Турлата)  Tennis Singles 38 15 757.00
Török Ábel  Tennis Singles 87 16 752.00
Rekedt-Nagy Zoltán  Tennis Singles 83 17 751.00
Александър Дръндаров  Tennis Singles 154 18 747.00
Mokán István Damján  Tennis Singles 90 19 746.00
Kovács Marcell  Tennis Singles 57 20 742.00
Borsos Gábor  Tennis Singles 18 21 734.00
Kálmán Luca  Tennis Singles 42 21 734.00
Tóth Ákos János  Tennis Singles 52 23 732.00
Sávolt Karolina  Tennis Singles 71 24 731.00
Bokor György  Tennis Singles 34 25 730.00
Иван Таракчиев (Ластика)  Tennis Singles 500 26 728.00
Kristyán István  Tennis Singles 72 27 727.00
Sziklai Zita  Tennis Singles 91 28 711.00
Kis-Balázs Rafael  Tennis Singles 32 29 709.00
Мартин Любчев  Tennis Singles 236 30 708.00
Ванко Таракчиев (Ванко)  Tennis Singles 174 31 706.00
Ujházi Bence  Tennis Singles 84 32 702.00
Jóny Márk  Tennis Singles 92 33 701.00
Naoto Koizumi (Nao)  Tennis Singles 42 34 700.00
Nagy Botond  Tennis Singles 40 35 697.00
Bakonyi Dávid  Tennis Singles 61 36 694.00
Hornung Gábor  Tennis Singles 46 37 692.00
Jilly Ádám  Tennis Singles 70 37 692.00
Mone-Mihai Dragos  Tennis Singles 19 37 692.00
Kis-Czakó Eszter  Tennis Singles 27 40 687.00
Benke-Giosanu Izabella  Tennis Singles 51 41 682.00
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ  Tennis Singles 25 42 679.00
Szimandel Laura  Tennis Singles 48 43 676.00
Teker Lotti  Tennis Singles 60 44 675.00
Gémes Domonkos  Tennis Singles 10 45 661.00
Kövesligeti Lénárd  Tennis Singles 128 45 661.00
Sághy Bálint  Tennis Singles 100 47 659.00
Kulcsár Kristóf  Tennis Singles 95 47 659.00
Somogyi Ábel  Tennis Singles 98 47 659.00
Almádi Attila  Tennis Singles 58 50 658.00
Mihálka Anna  Tennis Singles 36 51 654.00
Владислав Риждов  Tennis Singles 20 52 648.00
Fucsovics Márton  Tennis Singles 2 52 648.00
Vladimir Bosev  Tennis Singles 1 54 647.00
Csordás Zoltán Péter  Tennis Singles 76 55 646.00
Szász Levente  Tennis Singles 91 56 645.00
Дочо Любчев Маринов  Tennis Singles 317 57 641.00
Farkaslaki-Hints Flóra  Tennis Singles 24 58 640.00
Csernus Tímea Csenge  Tennis Singles 64 59 639.00
Gémes Domonkos  Tennis Singles 88 60 637.00
Virághalmi Viktor  Tennis Singles 34 61 636.00
Lipp Máté Lőrinc  Tennis Singles 68 61 636.00
Rekedt-Nagy Panni  Tennis Singles 73 63 635.00
Závaczki Milán  Tennis Singles 55 64 629.00
Vizi Zsombor Zoárd  Tennis Singles 33 65 627.00
Nemcsek Gréta  Tennis Singles 23 66 626.00
Szücs Milán  Tennis Singles 99 66 626.00
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ  Tennis Singles 24 68 625.00
Bak-Szabó Norina  Tennis Singles 36 69 624.00
Giovantsis Noel  Tennis Singles 72 69 624.00
Fizel Laura Liza  Tennis Singles 95 69 624.00
Máthé Gábor  Tennis Singles 33 72 621.00
Tóth Vilmos Péter  Tennis Singles 53 72 621.00
Христо Христо  Tennis Singles 8 72 621.00
Bánfai Emma  Tennis Singles 60 75 617.00
Denys Mark  Tennis Singles 97 76 616.00
Атанас Дреновички  Tennis Singles 10 77 615.00
Ruthner Szonja  Tennis Singles 51 78 613.00
Martin Haylezov  Tennis Singles 49 78 613.00
Szőke Ádám Gábor  Tennis Singles 46 80 611.00
Любомир Кръстев  Tennis Singles 69 80 611.00
Mátyás Villő  Tennis Singles 67 82 609.00
Beviz Lujza  Tennis Singles 33 83 608.00
Blum Hanna  Tennis Singles 72 84 607.00
Kocsis-Mireisz Hanga  Tennis Singles 72 85 606.00
Александра Босева  Tennis Singles 17 86 605.00
Belkovics Achilles  Tennis Singles 42 86 605.00
Gyepes Kira  Tennis Singles 94 88 602.00
Petar Ivanov  Tennis Singles 120 89 599.00
Veselin Dimitrov  Tennis Singles 39 89 599.00
Kisantal Botond  Tennis Singles 61 91 598.00
Венцислав Кукенски  Tennis Singles 283 91 598.00
Bíró Melinda  Tennis Singles 26 93 597.00
Baleja Konor  Tennis Singles 27 94 596.00
György Sára  Tennis Singles 50 94 596.00
Laczkovich Zoltán Bendegúz  Tennis Singles 52 94 596.00
Balogh Bálint  Tennis Singles 30 94 596.00
Йордан Стефанов (Дачко)  Tennis Singles 213 98 595.00
Heiszer Flórián  Tennis Singles 72 99 593.00
Czóbel Levente  Tennis Singles 81 100 591.00
Mészáros Patrik  Tennis Singles 21 100 591.00
Molnár Kitti  Tennis Singles 21 100 591.00
Sift Barnabás  Tennis Singles 38 103 589.00
Nurlan Rakhmanov  Tennis Singles 19 104 588.00
Robert CABRERA  Tennis Singles 44 105 583.00
Varga Zsombor Attila  Tennis Singles 66 106 579.00
Bakó Bálint Gergő  Tennis Singles 32 106 579.00
Siklósi Odett  Tennis Singles 78 108 577.00
Kosztoványi Brúnó  Tennis Singles 80 109 576.00
Gyüre Dávid  Tennis Singles 57 110 575.00
Pablo PANTIN  Tennis Singles 11 111 574.00
Szabó Lora  Tennis Singles 38 112 573.00
Васко Тодоров  Tennis Singles 14 113 572.00
Паро Паро  Tennis Singles 17 114 570.00
Mező Marcell Gyula  Tennis Singles 42 114 570.00
Góczi Erik  Tennis Singles 41 116 568.00
Kiss Domonkos  Tennis Singles 35 117 561.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ  Tennis Singles 22 117 561.00
Антонио Данов  Tennis Singles 60 119 560.00
Egyed Anna Zsófia  Tennis Singles 48 120 559.00
Eczeti Vince  Tennis Singles 53 121 558.00
Tometich Vincent  Tennis Singles 66 121 558.00
Mészáros Dóra  Tennis Singles 74 123 557.00
Sonkodi Boldizsár  Tennis Singles 104 123 557.00
Иван Константинов  Tennis Singles 77 123 557.00
Pablo FEIJO  Tennis Singles 20 123 557.00
Szappanos Márton  Tennis Singles 18 127 556.00
Bálint Dávid  Tennis Singles 22 128 555.00
Юрий Васильев  Tennis Singles 9 128 555.00
Shitikova Kristina  Tennis Singles 17 130 554.00
Пламен Минков  Tennis Singles 41 130 554.00
Kaminszka Gabriella  Tennis Singles 99 132 551.00
Kiss Domonkos Zsolt  Tennis Singles 10 132 551.00
Farkas Eszter Alíz  Tennis Singles 80 134 550.00
Алекс Одайбат  Tennis Singles 16 134 550.00
Мария Стефанова  Tennis Singles 22 134 550.00
Beviz Natasa  Tennis Singles 76 137 548.00
Йордан Пичуров  Tennis Singles 10 137 548.00
Теодор Ангелов  Tennis Singles 53 139 547.00
Стан Ненов (Стан)  Tennis Singles 35 139 547.00
stephane CROZE (SC)  Tennis Singles 16 139 547.00
Bartakovics Marcell  Tennis Singles 8 142 545.00
Almai Sámuel  Tennis Singles 60 142 545.00
Николай Христов (Христов)  Tennis Singles 55 144 544.00
Nemes Mirkó  Tennis Singles 64 144 544.00
Vecseri Bianka  Tennis Singles 98 146 543.00
Varga Viktória  Tennis Singles 9 147 542.00
Gytis Kanchas  Tennis Singles 16 148 541.00
Necz András  Tennis Singles 9 148 541.00
Szathmáry Tibor  Tennis Singles 10 148 541.00
Taskovics Viktor  Tennis Singles 45 151 540.00
Szabó Ábel  Tennis Singles 5 152 539.00
Mateja Gojkovic  Tennis Singles 10 152 539.00
Милен Балтов  Tennis Singles 10 152 539.00
Nagy Gréta  Tennis Singles 40 155 538.00
Gerardo CASTRO  Tennis Singles 28 155 538.00
Ruzsinszky Hanna  Tennis Singles 67 155 538.00
Nagy Olivia Stefánia  Tennis Singles 11 155 538.00
Найден Жеков  Tennis Singles 18 155 538.00
Makrai Balázs  Tennis Singles 116 160 537.00
Szatmáry Adrián  Tennis Singles 21 160 537.00
Никол Йорданова  Tennis Singles 24 160 537.00
Gerencsér Luca  Tennis Singles 33 163 536.00
Стилиян Велков  Tennis Singles 191 163 536.00
Komlódi Kiara  Tennis Singles 46 165 532.00
Анна Иванова  Tennis Singles 4 165 532.00
Simon Amanda Vanda  Tennis Singles 70 167 531.00
Maxi HERNANDEZ  Tennis Singles 22 168 530.00
Miroslav Gorchev  Tennis Singles 29 168 530.00
Horváth Nóra  Tennis Singles 74 168 530.00
Kovács-Sebestyén Lili Salome  Tennis Singles 61 168 530.00
Kristyán Fanni  Tennis Singles 45 172 529.00
Никола Панчев  Tennis Singles 19 173 528.00
Szücs Ádám  Tennis Singles 79 173 528.00
Димитър Стоянов  Tennis Singles 30 175 527.00
Grossmann Maxim Noel  Tennis Singles 44 175 527.00
Николай Кривошеев  Tennis Singles 4 177 526.00
Simeon Adanov  Tennis Singles 5 178 525.00
Santiago PEREZ  Tennis Singles 24 178 525.00
Kovács Barnabás  Tennis Singles 30 180 524.00
Kristyán Ádám  Tennis Singles 50 181 521.00
Fehérvári Balázs  Tennis Singles 88 182 520.00
Mateas Isabelle  Tennis Singles 47 182 520.00
Halmos Kornél  Tennis Singles 17 184 519.00
Sziklai Eszter  Tennis Singles 65 184 519.00
Sztasák Jonatán  Tennis Singles 21 184 519.00
Fehér Lola  Tennis Singles 24 187 518.00
Szilágyi Balázs  Tennis Singles 22 188 517.00
Tóth Barnabás László  Tennis Singles 96 188 517.00
Zsembery András Nándor  Tennis Singles 70 188 517.00
Милко Бански  Tennis Singles 159 191 516.00
Matteo Aguirre  Tennis Singles 15 192 515.00
Deli Merse Milán  Tennis Singles 24 193 513.00
Pécsi Boglárka  Tennis Singles 41 193 513.00
Joaquin PARADA  Tennis Singles 38 193 513.00
Pilmayer Ráhel Hanna  Tennis Singles 56 196 512.00
Oláh-Le Milán Viet  Tennis Singles 60 197 511.00
Тихомир Желев  Tennis Singles 6 198 510.00
Dr. Szendrői László  Tennis Singles 23 198 510.00
Васко Даскалов  Tennis Singles 13 200 509.00
Tóth Amarissa Kiara  Tennis Singles 8 200 509.00
Kovács Emese  Tennis Singles 64 202 508.00
Katona Ádám  Tennis Singles 10 202 508.00
Olasz Botond  Tennis Singles 59 202 508.00
Кристиян Димов (KDV)  Tennis Singles 39 205 507.00
Pánczél Erik  Tennis Singles 58 206 506.00
Александр Волков  Tennis Singles 4 206 506.00
Gácsi István  Tennis Singles 9 208 504.00
Horváth Döme  Tennis Singles 62 208 504.00
Kátai Luca Sára  Tennis Singles 60 208 504.00
Владимир Влайков  Tennis Singles 5 208 504.00
Vitéz Csongor  Tennis Singles 61 208 504.00
Radostin Mokanov  Tennis Singles 33 213 502.00
Vörös Kristóf  Tennis Singles 57 213 502.00
Marton Zsombor  Tennis Singles 38 213 502.00
ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΥΔΑΚΗ  Tennis Singles 8 213 502.00
Kacskovics Balázs  Tennis Singles 70 217 501.00
Адриан Ангелов  Tennis Singles 23 217 501.00
Fehér Csaba  Tennis Singles 4 217 501.00
Ангел Иванов (Ачката)  Tennis Singles 4 217 501.00
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΟΛΑΚΗ  Tennis Singles 8 221 500.00
Иван Гачевски  Tennis Singles 26 222 499.00
Станимир Игнатов  Tennis Singles 303 222 499.00
Pablo MACEDO  Tennis Singles 17 222 499.00
Иван Мечкаров  Tennis Singles 5 225 496.00
Nagy Ramóna  Tennis Singles 74 226 493.00
Koch Róbert  Tennis Singles 8 226 493.00
Tóth Gergely Ágoston  Tennis Singles 55 226 493.00
Miljanic Markó  Tennis Singles 26 226 493.00
Szabó Barnabás  Tennis Singles 79 230 492.00
Agustin ERBA  Tennis Singles 6 230 492.00
Bertók Nelli  Tennis Singles 95 230 492.00
Борис Георгиев  Tennis Singles 14 233 490.00
Миро Митев  Tennis Singles 5 233 490.00
Pesti Balázs  Tennis Singles 47 233 490.00
Nagy Péter  Tennis Singles 5 233 490.00
Lázár Tamás Krisztián  Tennis Singles 55 237 489.00
Benkő András Gergő  Tennis Singles 66 237 489.00
Major Stella  Tennis Singles 30 239 487.00
Szűcs Vilmos  Tennis Singles 117 239 487.00
Kőszegi Zente Péter  Tennis Singles 62 239 487.00
Liszka Márton  Tennis Singles 40 239 487.00
Калоян Соколов  Tennis Singles 11 239 487.00
Lucía SOLARI  Tennis Singles 25 244 485.00
Kovács Márk  Tennis Singles 10 244 485.00
Drahota-Szabó Dorka  Tennis Singles 5 246 484.00
Böröczky Emília  Tennis Singles 50 246 484.00
Baiocchi Elena  Tennis Singles 16 248 482.00
Lovász Zoltán  Tennis Singles 21 249 481.00
Hidvégi Barnabás  Tennis Singles 76 249 481.00
Nádasy Gergely  Tennis Singles 44 251 480.00
Varga Oszkár  Tennis Singles 63 251 480.00
Станимир Марчев  Tennis Singles 14 253 479.00
Boros Bence  Tennis Singles 45 254 478.00
Hitter Csaba  Tennis Singles 21 254 478.00
Doma András  Tennis Singles 7 254 478.00
Pajor Bertalan Márk  Tennis Singles 61 254 478.00
Vukics Vanda  Tennis Singles 47 258 477.00
Szabó Kitti  Tennis Singles 107 258 477.00
Fejes Ádám  Tennis Singles 35 258 477.00
Hajas Bálint  Tennis Singles 91 258 477.00
Ivaylo Vodenski  Tennis Singles 12 258 477.00
Steven ESTRAMIL  Tennis Singles 6 264 476.00
Kistamás Kornél  Tennis Singles 70 264 476.00
Kincses Bence  Tennis Singles 37 266 475.00
Martin VILCHE  Tennis Singles 29 266 475.00
Надя Соколова  Tennis Singles 5 268 473.00
Стойчо Беличовски  Tennis Singles 41 269 472.00
Vadász Oszkár Koppány  Tennis Singles 106 269 472.00
Carlos GIARDELLO  Tennis Singles 26 269 472.00
Филип Чулев  Tennis Singles 17 272 471.00
Венелин Георгиев (Venelin)  Tennis Singles 154 272 471.00
Tóth Tamás.  Tennis Singles 27 272 471.00
Földi Tamás  Tennis Singles 10 272 471.00
Pálvölgyi Benedek (Benjo)  Tennis Singles 5 276 470.00
Valkusz Márk  Tennis Singles 84 276 470.00
Милен Балтов  Tennis Singles 6 276 470.00
Цветан Тодоров  Tennis Singles 6 276 470.00
Péntek Ábel  Tennis Singles 59 280 469.00
Максим Блищак  Tennis Singles 4 280 469.00
Стойчо Беличовски  Tennis Singles 6 280 469.00
ΜΙΡΚΑ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ  Tennis Singles 6 280 469.00
Boseva Alexandra  Tennis Singles 4 284 468.00
Svetoslav Vichev  Tennis Singles 7 284 468.00
Horváth Bence  Tennis Singles 60 284 468.00
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ  Tennis Singles 21 287 467.00
Боби Петров  Tennis Singles 485 288 466.00
Murzsa Gréta  Tennis Singles 11 288 466.00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ  Tennis Singles 22 288 466.00
Sylhasi Fresk  Tennis Singles 11 288 466.00
Милен Борисов  Tennis Singles 15 292 464.00
Molnár András  Tennis Singles 6 292 464.00
Милен Чалъков  Tennis Singles 5 292 464.00
Bitera Lilien  Tennis Singles 39 292 464.00
Bobok Petra  Tennis Singles 50 296 463.00
Varga János  Tennis Singles 29 297 462.00
Антоан Венев  Tennis Singles 25 298 461.00
Gráf Bence Mátyás  Tennis Singles 25 298 461.00
Запрян Цветков  Tennis Singles 6 300 460.00
Bartha Panna  Tennis Singles 5 300 460.00
Chen Zixin  Tennis Singles 58 300 460.00
Стефан Шопов (МенторМейт)  Tennis Singles 6 303 459.00
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ  Tennis Singles 21 304 458.00
Tóth Vid  Tennis Singles 90 304 458.00
Csányi Dávid  Tennis Singles 7 304 458.00
Zeljenka Martin  Tennis Singles 7 307 457.00
Стефан Гюрджеклиев  Tennis Singles 9 307 457.00
Kiara Zabkova (2)  Tennis Singles 5 309 456.00
Hollósy Nimród  Tennis Singles 90 309 456.00
Пламена Кукенска  Tennis Singles 28 311 455.00
Bodnár Balázs  Tennis Singles 9 311 455.00
Patai Dominik  Tennis Singles 32 313 454.00
P BULDORINI (1)  Tennis Singles 5 313 454.00
A Tkachenko (1)  Tennis Singles 5 313 454.00
Vig Arnold  Tennis Singles 33 313 454.00
Serkédi Csenge  Tennis Singles 56 313 454.00
Horváth-Beck Orsolya  Tennis Singles 17 313 454.00
Soós-Nagy Szabolcs  Tennis Singles 6 313 454.00
Danko Vanesa Dalma  Tennis Singles 7 320 453.00
M Doskocil (2)  Tennis Singles 5 320 453.00
Paragi Zétény  Tennis Singles 32 320 453.00
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ  Tennis Singles 9 323 452.00
Bartha Panna (3)  Tennis Singles 5 323 452.00
Oláh Imre (Gyula)  Tennis Singles 5 323 452.00
Németh Martin  Tennis Singles 43 326 451.00
ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΑΒΡΑΔΟΣ  Tennis Singles 18 326 451.00
Horváth István  Tennis Singles 24 326 451.00
Кирил Аврионов  Tennis Singles 9 329 450.00
ΜΙΡΚΑ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ  Tennis Singles 20 330 449.00
Кирил Донев  Tennis Singles 32 330 449.00
Kristóf Zsombor  Tennis Singles 5 330 449.00
Miguel SANDE  Tennis Singles 8 333 447.00
Juhos Tibor  Tennis Singles 10 333 447.00
Гълъбин Христов (JOTO)  Tennis Singles 208 335 446.00
Lehoczky Noémi  Tennis Singles 83 335 446.00
Емил Генов  Tennis Singles 3 337 445.00
Csonka Gábor  Tennis Singles 10 338 444.00
Serkédi Erik  Tennis Singles 9 338 444.00
Jászfai Fanni  Tennis Singles 83 338 444.00
ΑΡΗΣ ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ  Tennis Singles 14 338 444.00
Иван Цанев  Tennis Singles 23 342 443.00
Станислав Вълев  Tennis Singles 8 342 443.00
Sinkalovics Patrik Alex  Tennis Singles 105 342 443.00
Horváth István  Tennis Singles 9 342 443.00
Румен Миланов  Tennis Singles 84 342 443.00
ΣΗΦΗΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ  Tennis Singles 10 347 442.00
Ábrahám Róbert  Tennis Singles 9 348 441.00
Mezőcsáti Bianka  Tennis Singles 14 348 441.00
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ  Tennis Singles 5 348 441.00
Florian Juffinger  Tennis Singles 8 348 441.00
ΗΛΙΑΣ ΚΑΥΜΕΝΑΚΗΣ  Tennis Singles 9 348 441.00
Varga Hanna  Tennis Singles 62 348 441.00
Мартин Бригов  Tennis Singles 5 354 440.00
Gyuricza Ákos  Tennis Singles 47 354 440.00
Polgárdi Zita  Tennis Singles 19 354 440.00
Камен Маздрашки (VMware)  Tennis Singles 6 354 440.00
Farkas Kincső  Tennis Singles 44 354 440.00
Badics Lara  Tennis Singles 32 354 440.00
MTSZ Versenybíró  Tennis Singles 12 354 440.00
Szilágyi Alexandra  Tennis Singles 70 361 439.00
Ясен Захариев  Tennis Singles 157 361 439.00
Veniamin Dikov (Venko)  Tennis Singles 17 361 439.00
Matej Bagacka  Tennis Singles 17 364 438.00
Giron István  Tennis Singles 10 364 438.00
Szabó Bence  Tennis Singles 5 364 438.00
Jocity Tamara  Tennis Singles 24 367 437.00
Атанас Михов  Tennis Singles 5 367 437.00
Farkas R Bonita  Tennis Singles 36 367 437.00
Ciuca-Stoianov Robert Valentin  Tennis Singles 10 367 437.00
Мартин Дамянов  Tennis Singles 5 371 436.00
Александър Тошков (Алек)  Tennis Singles 4 371 436.00
Цветозара Стефанова  Tennis Singles 123 371 436.00
Varga-Tóth Olivér  Tennis Singles 12 371 436.00
Szűcs Bence  Tennis Singles 6 371 436.00
Ruthner Brúnó  Tennis Singles 31 371 436.00
Pablo Pantin  Tennis Singles 5 377 435.00
Rodrigo TEJEIRA  Tennis Singles 14 377 435.00
Bagdi Barnabás  Tennis Singles 10 379 434.00
Иван Игнатов  Tennis Singles 12 379 434.00
Fóti Barnabás  Tennis Singles 56 379 434.00
Kovács Vilmos Krisztián  Tennis Singles 74 382 433.00
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΧΛΑΣ  Tennis Singles 5 382 433.00
Balla Péter  Tennis Singles 7 382 433.00
Mészáros Tamás  Tennis Singles 5 382 433.00
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ  Tennis Singles 6 382 433.00
Lencz Barnabás Sándor  Tennis Singles 83 387 432.00
Gubi Trisztán László  Tennis Singles 31 387 432.00
Szász Mihály  Tennis Singles 65 387 432.00
Szikora Mihály  Tennis Singles 57 390 431.00
Силвия Стефанова  Tennis Singles 6 390 431.00
Даниил Медведев  Tennis Singles 4 390 431.00
ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ  Tennis Singles 15 390 431.00
Tar Dóra  Tennis Singles 13 394 430.00
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ  Tennis Singles 7 394 430.00
Минко Иванов  Tennis Singles 40 396 429.00
Vladimir Bosev  Tennis Singles 249 396 429.00
Fárbás Réka  Tennis Singles 4 396 429.00
ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ  Tennis Singles 13 396 429.00
Joaquin NADRUZ  Tennis Singles 8 400 428.00
Simon Péter  Tennis Singles 63 400 428.00
Horváth Dániel  Tennis Singles 6 400 428.00
Riskó Roland  Tennis Singles 7 403 427.00
Virág János  Tennis Singles 10 403 427.00
Gabriel Falero  Tennis Singles 9 403 427.00
viral test6  Tennis Singles 2 403 427.00
Horváth Noel  Tennis Singles 57 403 427.00
ΝΙΚΟΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ  Tennis Singles 16 408 426.00
Carlos TORTEROLO  Tennis Singles 13 408 426.00
ΝΙΚΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ  Tennis Singles 7 408 426.00
Pálvölgyi Benedek (Benjo)  Tennis Singles 2 411 425.00
Baják Léna  Tennis Singles 5 411 425.00
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ  Tennis Singles 9 411 425.00
Васко Мингов  Tennis Singles 12 411 425.00
Dr.Bellér Gábor  Tennis Singles 26 411 425.00
Bíró Ádám  Tennis Singles 7 411 425.00
Иван Папазов  Tennis Singles 5 417 424.00
Любен Попов  Tennis Singles 5 419 422.00
Galac Simon  Tennis Singles 73 419 422.00
Schmidinger Dániel  Tennis Singles 91 419 422.00
Бисер Матаков  Tennis Singles 4 419 422.00
Филип - Наско Дреновички  Tennis Singles 6 419 422.00
Mihály Márk Sámuel  Tennis Singles 63 424 421.00
Buchholcz Bora Gizella  Tennis Singles 27 425 420.00
ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ  Tennis Singles 4 425 420.00
Belanka Ádám  Tennis Singles 39 425 420.00
William PAOLINO  Tennis Singles 20 428 419.00
Markovits Mirabell  Tennis Singles 71 428 419.00
Владимир Федик  Tennis Singles 4 428 419.00
Szabados Gellért  Tennis Singles 79 431 418.00
Tihomir Jelev  Tennis Singles 4 431 418.00
Serkédi Emese  Tennis Singles 4 431 418.00
Злати Чолаков  Tennis Singles 6 431 418.00
Wiandt Viktória Veronika  Tennis Singles 9 435 417.00
Андрей Толстов  Tennis Singles 8 435 417.00
Nagy Bálint  Tennis Singles 35 435 417.00
Bogdan Bogomilov  Tennis Singles 8 438 416.00
Plamen Petrov  Tennis Singles 4 438 416.00
Pukkai Réka  Tennis Singles 29 438 416.00
Páll Noel  Tennis Singles 19 438 416.00
Boros Botond  Tennis Singles 15 442 415.00
Polgárdy Tamás  Tennis Singles 67 442 415.00
Vadász Oszkár  Tennis Singles 3 442 415.00
Stoiber Lara  Tennis Singles 19 442 415.00
Andres ANGULO  Tennis Singles 25 446 414.00
György Emília  Tennis Singles 34 446 414.00
Harari Ben Conor  Tennis Singles 78 446 414.00
Szabó Laura  Tennis Singles 13 446 414.00
Török Dániel  Tennis Singles 81 446 414.00
Almádi Kónya József  Tennis Singles 11 446 414.00
Carlos TROCHE  Tennis Singles 18 452 413.00
Мариян Ловков  Tennis Singles 4 452 413.00
Guillermo REGGIO  Tennis Singles 22 452 413.00
Gabriel CALVETE  Tennis Singles 4 452 413.00
Ангел Ангелов  Tennis Singles 5 452 413.00
Gombás Péter  Tennis Singles 25 452 413.00
ΝΙΚΟΣ ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ  Tennis Singles 24 452 413.00
Kutasi Bence  Tennis Singles 59 459 412.00
Kincses Kolos  Tennis Singles 6 459 412.00
Egressy Mátyás  Tennis Singles 39 459 412.00
Haagen Huba  Tennis Singles 43 459 412.00
Kiss Gergely  Tennis Singles 6 459 412.00
Танчо Скаутов  Tennis Singles 12 464 411.00
Bangó Zoltán  Tennis Singles 7 464 411.00
Bogáromi Erik  Tennis Singles 4 464 411.00
ΜΑΝΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ  Tennis Singles 4 467 410.00
Даниил Кравцов  Tennis Singles 4 467 410.00
ΤΑΣΟΣ ΜΑΧΛΗΣ  Tennis Singles 11 467 410.00
Николай Маринов  Tennis Singles 6 467 410.00
Gyene Csenge  Tennis Singles 39 467 410.00
Симеон Симеонов  Tennis Singles 20 467 410.00
Теодор Кафеджиев  Tennis Singles 188 473 409.00
Андрей Толстов  Tennis Singles 4 473 409.00
Злати Мингов  Tennis Singles 4 473 409.00
Borbás Veronika  Tennis Singles 4 473 409.00
Szalay Milla  Tennis Singles 9 477 408.00
Héjjas Csongor  Tennis Singles 21 478 407.00
Szenes István Benedek  Tennis Singles 67 478 407.00
Szombathelyi Benedek  Tennis Singles 11 478 407.00
Péter Zsófia  Tennis Singles 43 478 407.00
Patard Ágota (Vértesi Erőmű)  Tennis Singles 3 478 407.00
Атанас Кръстилов  Tennis Singles 4 478 407.00
Andrés ANGULO  Tennis Singles 7 484 406.00
Александр Агалов  Tennis Singles 4 484 406.00
György Ákos  Tennis Singles 24 484 406.00
Kornél Teszt  Tennis Singles 5 484 406.00
