| FINALE | |||
|---|---|---|---|
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 8.10.2023 | NOVAK IGOR | LEŠNIK ALJAŽ | 6-1 6-0 |
| POLFINALE | |||
| (18.9. - 24.9.2023) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 20.9.2023 | NOVAK IGOR | MAJER LOVRO | 6-1 6-0 |
| 28.9.2023 | SIENNA EARLES | LEŠNIK ALJAŽ | WO |
| Poletna singl liga lestvica | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | igralec | tekme | zmage | porazi | ZP | ZD | P | razlika v setih | točk |
| 1 | NOVAK IGOR | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-0 | 10 |
| 2 | SIENNA EARLES | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 8 |
| 3 | LEŠNIK ALJAŽ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 6 |
| 4 | MAJER LOVRO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 4 |
| 5 | NOVAK PATRIK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 3 |
| 6 | POTOČNIK GREGA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-6 | 3 |
| 7 | JERKOVIĆ VEDRAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 2 |
| 8 | PAŽON BLAŽ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Poletna singl liga PSL - razpored | |||
|---|---|---|---|
| 1. kolo (20.6. - 30.6.2023) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 2.8.2023 | JERKOVIĆ VEDRAN | NOVAK IGOR | 2-6 0-6 |
| PAŽON BLAŽ | SIENNA EARLES | ||
| 25.6.2023 | MAJER LOVRO | NOVAK PATRIK | 6-0 6-2 |
| 9.7.2023 | LEŠNIK ALJAŽ | POTOČNIK GREGA | 6-1 6-4 |
| 2. kolo (1.7. - 10.7.2023) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 31.7.2023 | NOVAK IGOR | POTOČNIK GREGA | 6-0 6-1 |
| 30.6.2023 | NOVAK PATRIK | LEŠNIK ALJAŽ | 6-7 6-4 6-4 |
| 15.7.2023 | SIENNA EARLES | MAJER LOVRO | 6-4 6-1 |
| JERKOVIĆ VEDRAN | PAŽON BLAŽ | ||
| 3. kolo (11.7. - 20.7.2023) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| PAŽON BLAŽ | NOVAK IGOR | ||
| MAJER LOVRO | JERKOVIĆ VEDRAN | ||
| 15.8.2023 | LEŠNIK ALJAŽ | SIENNA EARLES | 6-7 7-6 10/8 |
| POTOČNIK GREGA | NOVAK PATRIK | ||
| 4. kolo (21.7. - 31.7.2023) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| NOVAK IGOR | NOVAK PATRIK | ||
| 14.8.2023 | SIENNA EARLES | POTOČNIK GREGA | 6-0 6-3 |
| JERKOVIĆ VEDRAN | LEŠNIK ALJAŽ | ||
| PAŽON BLAŽ | MAJER LOVRO | ||
| 5. kolo (1.8. - 10.8.2023) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 27.8.2023 | MAJER LOVRO | NOVAK IGOR | 2-6 2-6 |
| LEŠNIK ALJAŽ | PAŽON BLAŽ | ||
| POTOČNIK GREGA | JERKOVIĆ VEDRAN | ||
| NOVAK PATRIK | SIENNA EARLES | ||
| 6. kolo (11.8. - 20.8.2023) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 18.8.2023 | NOVAK IGOR | SIENNA EARLES | 6-4 6-1 |
| JERKOVIĆ VEDRAN | NOVAK PATRIK | ||
| PAŽON BLAŽ | POTOČNIK GREGA | ||
| MAJER LOVRO | LEŠNIK ALJAŽ | ||
| 7. kolo (21.8. - 31.8.2023) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 31.8.2023 | LEŠNIK ALJAŽ | NOVAK IGOR | 2-6 0-6 |
| POTOČNIK GREGA | MAJER LOVRO | ||
| NOVAK PATRIK | PAŽON BLAŽ | ||
| 30.8.2023 | SIENNA EARLES | JERKOVIĆ VEDRAN | 6-1 6-4 |
ZP – zmage zaradi predaje nasprotnika
ZD – zmage zaradi diskvalifikacije nasprotnika
P – predaje
* – diskvalifikacija zaradi predaje treh (3) ali več tekem
