FINALE | |||
datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
12.10.2023 | Anita Brežnjak / Ivana Grilec | Lahorka C. / Zdravka Žiger | 6-4 6-4 |
Poletna singl liga lestvica | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | igralec | tekme | zmage | porazi | ZP | ZD | P | razlika v setih | točk |
1 | Anita Brežnjak / Ivana Grilec | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-2 | 15 |
2 | Lahorka C. / Zdravka Žiger | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-2 | 9 |
3 | Marijana Korez / Snježana Debeljak | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6-7 | 9 |
4 | Snježana Drofenik / Sandra Peer | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 8 |
5 | Marta Weilguni / Milojka Fistrič | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5-9 | 8 |
6 | Monika Očko Denk / Manja Leskovšek | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1-12 | 6 |
7 | Sienna / Catherine Earles | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-0 | 4 |
8 | Urša Jager / Maja Križan | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-6 | 3 |
9 | Urška Ungar / Katja Poharc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 1 |
Poletna singl liga PSL - razpored | |||
---|---|---|---|
1. kolo (20.6. - 30.6.2023) | |||
datum | par 1 | par 2 | rezultat |
17.8.2023 | Monika Očko Denk / Manja Leskovšek | Sienna / Catherine Earles | 0-6 1-6 |
27.8.2023 | Lahorka C. / Zdravka Žiger | Snježana Drofenik / Sandra Peer | 7-6 6-1 |
3.7.2023 | Anita Brežnjak / Ivana Grilec | Marta Weilguni / Milojka Fistrič | 6-3 6-1 |
10.8.2023 | Marijana Korez / Snježana Debeljak | Urša Jager / Maja Križan | 6-3 6-0 |
2. kolo (1.7. - 10.7.2023) | |||
datum | par 1 | par 2 | rezultat |
7.8.2023 | Marta Weilguni / Milojka Fistrič | Marijana Korez / Snježana Debeljak | 7-5 4-6 8/10 |
6.9.2023 | Snježana Drofenik / Sandra Peer | Anita Brežnjak / Ivana Grilec | 3-6 3-6 |
Sienna / Catherine Earles | Lahorka C. / Zdravka Žiger | ||
Urška Ungar / Katja Poharc | Monika Očko Denk / Manja Leskovšek | ||
3. kolo (11.7. - 20.7.2023) | |||
datum | par 1 | par 2 | rezultat |
Lahorka C. / Zdravka Žiger | Urška Ungar / Katja Poharc | ||
27.8.2023 | Anita Brežnjak / Ivana Grilec | Sienna / Catherine Earles | 4-6 1-6 |
8.10.2023 | Marijana Korez / Snježana Debeljak | Snježana Drofenik / Sandra Peer | 2-6 2-6 |
29.7.2023 | Urša Jager / Maja Križan | Marta Weilguni / Milojka Fistrič | 0-6 6-7 |
4. kolo (21.7. - 31.7.2023) | |||
datum | par 1 | par 2 | rezultat |
Snježana Drofenik / Sandra Peer | Urša Jager / Maja Križan | ||
Sienna / Catherine Earles | Marijana Korez / Snježana Debeljak | ||
27.8.2023 | Urška Ungar / Katja Poharc | Anita Brežnjak / Ivana Grilec | 0-6 1-6 |
1.9.2023 | Monika Očko Denk / Manja Leskovšek | Lahorka C. / Zdravka Žiger | 4-6 2-6 |
5. kolo (1.8. - 10.8.2023) | |||
datum | par 1 | par 2 | rezultat |
17.8.2023 | Anita Brežnjak / Ivana Grilec | Monika Očko Denk / Manja Leskovšek | 6-1 6-0 |
Marijana Korez / Snježana Debeljak | Urška Ungar / Katja Poharc | ||
Urša Jager / Maja Križan | Sienna / Catherine Earles | ||
10.9.2023 | Marta Weilguni / Milojka Fistrič | Snježana Drofenik / Sandra Peer | 3-6 3-6 |
6. kolo (11.8. - 20.8.2023) | |||
datum | par 1 | par 2 | rezultat |
Sienna / Catherine Earles | Marta Weilguni / Milojka Fistrič | ||
Urška Ungar / Katja Poharc | Urša Jager / Maja Križan | ||
10.8.2023 | Monika Očko Denk / Manja Leskovšek | Marijana Korez / Snježana Debeljak | 5-7 3-6 |
6.9.2023 | Lahorka C. / Zdravka Žiger | Anita Brežnjak / Ivana Grilec | 1-6 4-6 |
7. kolo (21.8. - 31.8.2023) | |||
datum | par 1 | par 2 | rezultat |
11.8.2023 | Marijana Korez / Snježana Debeljak | Lahorka C. / Zdravka Žiger | 3-6 2-6 |
Urša Jager / Maja Križan | Monika Očko Denk / Manja Leskovšek | ||
Marta Weilguni / Milojka Fistrič | Urška Ungar / Katja Poharc | ||
Snježana Drofenik / Sandra Peer | Sienna / Catherine Earles | ||
8. kolo (1.9. - 10.9.2023) | |||
datum | par 1 | par 2 | rezultat |
Urška Ungar / Katja Poharc | Snježana Drofenik / Sandra Peer | ||
9.8.2023 | Monika Očko Denk / Manja Leskovšek | Marta Weilguni / Milojka Fistrič | 3-6 7-6 3/10 |
Lahorka C. / Zdravka Žiger | Urša Jager / Maja Križan | ||
11.8.2023 | Anita Brežnjak / Ivana Grilec | Marijana Korez / Snježana Debeljak | 6-3 6-2 |
9. kolo (11.9. - 20.9.2023) | |||
datum | par 1 | par 2 | rezultat |
19.8.2023 | Urša Jager / Maja Križan | Anita Brežnjak / Ivana Grilec | 0-6 1-6 |
20.8.2023 | Marta Weilguni / Milojka Fistrič | Lahorka C. / Zdravka Žiger | 5-7 1-6 |
12.9.2023 | Snježana Drofenik / Sandra Peer | Monika Očko Denk / Manja Leskovšek | 6-2 6-0 |
Sienna / Catherine Earles | Urška Ungar / Katja Poharc | ||
ZP – zmage zaradi predaje nasprotnika
ZD – zmage zaradi diskvalifikacije nasprotnika
P – predaje
* – diskvalifikacija zaradi predaje treh (3) ali več tekem