| Poletna singl liga PSL dvojice - razpored | |||
|---|---|---|---|
| 1. kolo (31.5. - 7.6.2021) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 2.6.2021 | KIT - JERKOVIĆ | MRKŠA - TADINA | 1-6 2-6 |
| UNGAR - PIRŠ | ARTIČ - ČUGALJ | ||
| 7.6.2021 | MAJCENOVIČ - ŠAFRANKO | ŽERAK - DROFENIK | 1-6 4-6 |
| 23.7.2021 | HOHNJEC - CESAREC | VUK - MUŠIĆ | 6-2 6-0 |
| RATKAJEC - KOLAR | KOPINČ - KOPINČ | ||
| 2. kolo (8.6. - 16.6.2021) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 28.6.2021 | MAJCEN - MUŠIĆ | RATKAJEC - KOLAR | 6-7 3-6 |
| 30.7.2021 | ŽERAK - DROFENIK | HOHNJEC - CESAREC | 4-6 1-4 w.o. |
| ARTIČ - ČUGALJ | MAJCENOVIČ - ŠAFRANKO | ||
| 6.6.2021 | MRKŠA - TADINA | UNGAR - PIRŠ | 6-3 6-1 |
| 3. kolo (17.6. - 25.6.2021) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 9.8.2021 | MAJCENOVIČ - ŠAFRANKO | MRKŠA - TADINA | 3-6 0-6 |
| HOHNJEC - CESAREC | ARTIČ - ČUGALJ | ||
| RATKAJEC - KOLAR | ŽERAK - DROFENIK | ||
| KOPINČ - KOPINČ | VUK - MUŠIĆ | ||
| 4. kolo (26.6. - 4.7.2021) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| ŽERAK - DROFENIK | KOPINČ - KOPINČ | ||
| ARTIČ - ČUGALJ | RATKAJEC - KOLAR | ||
| 14.8.2021 | MRKŠA - TADINA | HOHNJEC - CESAREC | 6-4 4-6 10/7 |
| 10.8.2021 | KIT - JERKOVIĆ | UNGAR - PIRŠ | 3-6 2-6 |
| 5. kolo (5.7. - 13.7.2021) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 12.8.2021 | MAJCENOVIČ - ŠAFRANKO | KIT - JERKOVIĆ | 6-2 6-1 |
| 16.8.2021 | RATKAJEC - KOLAR | MRKŠA - TADINA | 2-6 0-6 |
| KOPINČ - KOPINČ | ARTIČ - ČUGALJ | ||
| 26.7.2021 | VUK - MUŠIĆ | ŽERAK - DROFENIK | 1-6 6-3 10/3 |
| 6. kolo (14.7. - 22.7.2021) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| ARTIČ - ČUGALJ | VUK - MUŠIĆ | ||
| MRKŠA - TADINA | KOPINČ - KOPINČ | ||
| 11.6.2021 | KIT - JERKOVIĆ | HOHNJEC - CESAREC | 0-6 1-6 |
| 6.8.2021 | UNGAR - PIRŠ | MAJCENOVIČ - ŠAFRANKO | 7-5 7-5 |
| 7. kolo (23.7. - 31.7.2021) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 25.6.2021 | HOHNJEC - CESAREC | UNGAR - PIRŠ | 6-3 6-3 |
| 25.8.2021 | RATKAJEC - KOLAR | KIT - JERKOVIĆ | 6-1 4-6 10/6 |
| 24.8.2021 | VUK - MUŠIĆ | MRKŠA - TADINA | 2-6 2-6 |
| 4.7.2021 | ŽERAK - DROFENIK | ARTIČ - ČUGALJ | 6-3 6-2 |
| 8. kolo (1.8. - 9.8.2021) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 13.6.2021 | MRKŠA - TADINA | ŽERAK - DROFENIK | 6-2 6-0 |
| KIT - JERKOVIĆ | KOPINČ - KOPINČ | ||
| 11.8.2021 | UNGAR - PIRŠ | RATKAJEC - KOLAR | 6-1 1-6 3/10 |
| 14.6.2021 | MAJCENOVIČ - ŠAFRANKO | HOHNJEC - CESAREC | 3-6 3-6 |
| 9. kolo (10.8. - 18.8.2021) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 18.8.2021 | RATKAJEC - KOLAR | MAJCENOVIČ - ŠAFRANKO | 3-6 6-1 10/8 |
| 4.8.2021 | KOPINČ - KOPINČ | UNGAR - PIRŠ | 6-7 1-6 |
| 5.9.2021 | VUK - MUŠIĆ | KIT - JERKOVIĆ | 6-2 6-4 |
| ARTIČ - ČUGALJ | MRKŠA - TADINA | ||
| 10. kolo (19.8. - 27.8.2021) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| KIT - JERKOVIĆ | ŽERAK - DROFENIK | ||
| UNGAR - PIRŠ | VUK - MUŠIĆ | ||
| 31.7.2021 | MAJCENOVIČ - ŠAFRANKO | KOPINČ - KOPINČ | 0-6 1-6 |
| 6.6.2021 | HOHNJEC - CESAREC | RATKAJEC - KOLAR | 6-0 6-2 |
| 11. kolo (28.8. - 5.9.2021) | |||
| KOPINČ - KOPINČ | HOHNJEC - CESAREC | ||
| 26.8.2021 | VUK - MUŠIĆ | MAJCENOVIČ - ŠAFRANKO | 7-5 6-2 |
| 11.7.2021 | ŽERAK - DROFENIK | UNGAR - PIRŠ | 6-7 6-3 10/7 |
| ARTIČ - ČUGALJ | KIT - JERKOVIĆ | ||
