| Poletna singl liga PSL (A) lestvica | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | igralec | tekme | zmage | porazi | ZP | ZD | P | razlika v setih | točk |
| 1 | ARTIČ IZTOK | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-0 | 10 |
| 2 | TADINA IZTOK | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-3 | 9 |
| 3 | ZAGAJŠEK ROBI | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 8 |
| 4 | PALE SAŠA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5-6 | 7 |
| 5 | ZBIL LEOPOLD | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2-8 | 6 |
| 6 | KIT IGOR | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-10 | 5 |
| Poletna singl liga PSL - skupina A - razpored | |||
|---|---|---|---|
| 1. kolo (25.6. - 7.7.2022) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 14.8.2022 | TADINA IZTOK | ZBIL LEOPOLD | 6-1 6-1 |
| 11.8.2022 | PALE SAŠA | KIT IGOR | 6-1 6-1 |
| 9.7.2022 | ZAGAJŠEK ROBI | ARTIČ IZTOK | 1-6 0-6 |
| 2. kolo (8.7. - 19.7.2022) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 16.7.2022 | ZBIL LEOPOLD | ARTIČ IZTOK | 0-6 1-6 |
| 13.7.2022 | KIT IGOR | ZAGAJŠEK ROBI | 0-6 1-6 |
| 3.7.2022 | TADINA IZTOK | PALE SAŠA | 3-6 6-3 10/2 |
| 3. kolo (20.7. - 31.7.2022) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 31.7.2022 | PALE SAŠA | ZBIL LEOPOLD | 6-2 6-0 |
| 17.8.2022 | ZAGAJŠEK ROBI | TADINA IZTOK | 1-6 4-6 |
| 15.7.2022 | ARTIČ IZTOK | KIT IGOR | 6-1 6-1 |
| 4. kolo (1.8. - 12.8.2022) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 27.7.2022 | ZBIL LEOPOLD | KIT IGOR | 6-1 6-1 |
| 20.8.2022 | TADINA IZTOK | ARTIČ IZTOK | 3-6 6-7 |
| 24.8.2022 | PALE SAŠA | ZAGAJŠEK ROBI | 3-6 3-6 |
| 5. kolo (13.8. - 24.8.2022) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 16.8.2022 | ZAGAJŠEK ROBI | ZBIL LEOPOLD | 6-1 6-0 |
| 7.8.2022 | ARTIČ IZTOK | PALE SAŠA | 6-1 6-1 |
| 27.6.2022 | KIT IGOR | TADINA IZTOK | 0-6 0-6 |
Legenda – lestvica:
ZP – zmage zaradi predaje nasprotnika
ZD – zmage zaradi diskvalifikacije nasprotnika
P – predaje
* – diskvalifikacija zaradi predaje 3-ih ali več tekem
