| Poletna singl liga PSL (tolažilna) lestvica | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | igralec | tekme | zmage | porazi | ZP | ZD | P | razlika v setih | točk |
| 1 | ZBIL LEOPOLD | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | 7 |
| 2 | PALE SAŠA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 6 |
| 3 | STIPČIĆ DUBRAVKO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 4 |
| 4 | JERKOVIĆ VEDRAN | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 4 |
| 5 | KIT IGOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 4 |
| 6 | ČUGALJ BORUT | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0-10 | 0 |
| Poletna singl liga PSL - TOLAŽILNA - razpored | |||
|---|---|---|---|
| 1. kolo (26.8. - 2.9.2022) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| PALE SAŠA | STIPČIĆ DUBRAVKO | ||
| 7.9.2022 | ZBIL LEOPOLD | JERKOVIĆ VEDRAN | 6-3 6-3 |
| 25.8.2022 | KIT IGOR | ČUGALJ BORUT | WO |
| 2. kolo (3.9. - 9.9.2022) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 25.8.2022 | ČUGALJ BORUT | PALE SAŠA | WO |
| STIPČIĆ DUBRAVKO | ZBIL LEOPOLD | ||
| JERKOVIĆ VEDRAN | KIT IGOR | ||
| 3. kolo (10.9. - 15.9.2022) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| PALE SAŠA | JERKOVIĆ VEDRAN | ||
| 25.8.2022 | ZBIL LEOPOLD | ČUGALJ BORUT | WO |
| KIT IGOR | STIPČIĆ DUBRAVKO |
Legenda – lestvica:
ZP – zmage zaradi predaje nasprotnika
ZD – zmage zaradi diskvalifikacije nasprotnika
P – predaje
* – diskvalifikacija zaradi predaje 3-ih ali več tekem
