psl50+ končnica 2022 | |||
---|---|---|---|
POLFINALE | |||
datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
9.10.2022 | OŽURA | MAJCENOVIČ | wo |
1.10.2022 | DROFENIK | VUK | wo |
FINALE | |||
datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
9.10.2022 | OŽURA | DROFENIK | 2-6 2-6 |
Poletna singl liga PSL (50+) - lestvica | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mesto | igralec | tekme | zmage | porazi | ZP | ZD | P | razlika v setih | točk |
1 | OŽURA ROBERT | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-2 | 14 |
2 | DROFENIK FRANC | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-2 | 13 |
3 | MAJCENOVIČ IZTOK | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-5 | 12 |
4 | VUK ZVONKO | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 11 |
5 | ŽERAK MIRKO | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6-8 | 10 |
6 | KOLAR JOŽKO | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4-10 | 8 |
7 | MUŠIĆ IBRO | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2-13 | 7 |
8 | ŠPOLJAR KONRAD | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1-14 | 7 |
Poletna singl liga PSL 50+ razpored | |||
---|---|---|---|
1. kolo (25.6. - 7.7.2022) | |||
datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
30.6.2022 | KOLAR JOŽKO | ŠPOLJAR KONRAD | 6-2 6-3 |
11.8.2022 | ŽERAK MIRKO | OŽURA ROBERT | 1-6 3-6 |
4.8.2022 | VUK ZVONKO | MAJCENOVIČ IZTOK | 4-6 6-1 2/10 |
15.7.2022 | MUŠIĆ IBRO | DROFENIK FRANC | 0-6 0-6 |
2. kolo (8.7. - 19.7.2022) | |||
datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
21.8.2022 | ŠPOLJAR KONRAD | DROFENIK FRANC | 1-6 0-6 |
25.7.2022 | MAJCENOVIČ IZTOK | MUŠIĆ IBRO | 6-2 6-1 |
7.8.2022 | OŽURA ROBERT | VUK ZVONKO | 6-4 3-6 11/9 |
8.8.2022 | KOLAR JOŽKO | ŽERAK MIRKO | 0-6 3-6 |
3. kolo (20.7. - 31.7.2022) | |||
datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
18.8.2022 | ŽERAK MIRKO | ŠPOLJAR KONRAD | 6-0 6-1 |
30.8.2022 | VUK ZVONKO | KOLAR JOŽKO | 6-4 6-4 |
14.8.2022 | MUŠIĆ IBRO | OŽURA ROBERT | 1-6 0-6 |
22.7.2022 | DROFENIK FRANC | MAJCENOVIČ IZTOK | 6-1 6-3 |
4. kolo (1.8. - 12.8.2022) | |||
datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
24.8.2022 | ŠPOLJAR KONRAD | MAJCENOVIČ IZTOK | 0-6 1-6 |
4.8.2022 | OŽURA ROBERT | DROFENIK FRANC | 6-3 6-3 |
24.8.2022 | KOLAR JOŽKO | MUŠIĆ IBRO | 6-2 6-3 |
5.9.2022 | ŽERAK MIRKO | VUK ZVONKO | 3-6 3-2 ret. |
5. kolo (13.8. - 24.8.2022) | |||
datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
20.7.2022 | VUK ZVONKO | ŠPOLJAR KONRAD | 6-1 6-1 |
6.9.2022 | MUŠIĆ IBRO | ŽERAK MIRKO | wo |
13.9.2022 | DROFENIK FRANC | KOLAR JOŽKO | wo |
28.8.2022 | MAJCENOVIČ IZTOK | OŽURA ROBERT | 4-6 6-1 6/6 ret. |
6. kolo (25.8. - 5.9.2022) | |||
datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
20.8.2022 | ŠPOLJAR KONRAD | OŽURA ROBERT | 0-6 0-6 |
15.4.2022 | KOLAR JOŽKO | MAJCENOVIČ IZTOK | 5-7 2-6 |
16.4.2022 | ŽERAK MIRKO | DROFENIK FRANC | 1-6 0-6 |
20.7.2022 | VUK ZVONKO | MUŠIĆ IBRO | 6-1 6-1 |
7. kolo (6.9. - 15.9.2022) | |||
datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
11.7.2022 | MUŠIĆ IBRO | ŠPOLJAR KONRAD | 3-6 7-5 10/8 |
20.8.2022 | DROFENIK FRANC | VUK ZVONKO | 6-1 6-2 |
20.7.2022 | MAJCENOVIČ IZTOK | ŽERAK MIRKO | 6-4 6-2 |
13.8.2022 | OŽURA ROBERT | KOLAR JOŽKO | 6-2 6-1 |
Legenda lestvica:
ZP – zmage zaradi predaje nasprotnika
ZD – zmage zaradi diskvalifikacije nasprotnika
P – predaje
* – diskvalifikacija zaradi predaje 3-ih ali več tekem