| Poletna singl liga PSL (B) lestvica | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | igralec | tekme | zmage | porazi | ZP | ZD | P | razlika v setih | točk |
| 1 | PIRŠ JURIJ | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-2 | 10 |
| 2 | SOK MATEJ | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6-4 | 8 |
| 3 | KANTOCI MLADEN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-2 | 7 |
| 4 | STIPČIĆ DUBRAVKO | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-6 | 7 |
| 5 | JERKOVIĆ VEDRAN | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-6 | 5 |
| 6 | ČUGALJ BORUT | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0-10 | 0 |
| Poletna singl liga PSL - skupina A - razpored | |||
|---|---|---|---|
| 1. kolo (25.6. - 7.7.2022) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 29.6.2022 | KANTOCI MLADEN | STIPČIĆ DUBRAVKO | 6-1 6-1 |
| 21.8.2022 | PIRŠ JURIJ | SOK MATEJ | 6-4 6-1 |
| 24.8.2022 | ČUGALJ BORUT | JERKOVIĆ VEDRAN | w.o. |
| 2. kolo (8.7. - 19.7.2022) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 1.8.2022 | STIPČIĆ DUBRAVKO | JERKOVIĆ VEDRAN | 6-0 6-0 |
| 24.8.2022 | SOK MATEJ | ČUGALJ BORUT | w.o. |
| 13.7.2022 | KANTOCI MLADEN | PIRŠ JURIJ | 3-6 7-6 5/10 |
| 3. kolo (20.7. - 31.7.2022) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 10.8.2022 | PIRŠ JURIJ | STIPČIĆ DUBRAVKO | 6-1 4-6 10/4 |
| 24.8.2022 | ČUGALJ BORUT | KANTOCI MLADEN | w.o. |
| 15.7.2022 | JERKOVIĆ VEDRAN | SOK MATEJ | 0-6 3-6 |
| 4. kolo (1.8. - 12.8.2022) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 1.8.2022 | STIPČIĆ DUBRAVKO | SOK MATEJ | 6-7 3-6 |
| KANTOCI MLADEN | JERKOVIĆ VEDRAN | ||
| 24.8.2022 | PIRŠ JURIJ | ČUGALJ BORUT | w.o. |
| 5. kolo (13.8. - 24.8.2022) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 24.8.2022 | ČUGALJ BORUT | STIPČIĆ DUBRAVKO | w.o. |
| 10.7.2022 | JERKOVIĆ VEDRAN | PIRŠ JURIJ | 1-6 0-6 |
| 20.8.2022 | SOK MATEJ | KANTOCI MLADEN | 5-7 4-6 |
Legenda lestvica:
ZP – zmage zaradi predaje nasprotnika
ZD – zmage zaradi diskvalifikacije nasprotnika
P – predaje
* – diskvalifikacija zaradi predaje 3-ih ali več tekem
