| Poletna singl liga PSL 50+ KONČNICA | |||
|---|---|---|---|
| FINALE | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 28.9.2025 | DROFENIK FRANC | PALE SAŠA | 5-7 6-2 4/10 |
| POLFINALE | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 22.9.2025 | STIPČIĆ DUBRAVKO | DROFENIK FRANC | 0-6 4-6 |
| 22.9.2025 | PALE SAŠA | ŽERAK MIRKO | 7-6 6-4 |
| Poletna singl liga lestvica 50+ redni del | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | igralec | tekme | zmage | porazi | ZP | ZD | P | razlika v setih | točk |
| 1 | STIPČIĆ DUBRAVKO | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-5 | 13 |
| 2 | PALE SAŠA | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-2 | 11 |
| 3 | DROFENIK FRANC | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 11 |
| 4 | ŽERAK MIRKO | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9-8 | 11 |
| 5 | KANTOCI MLADEN | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7-3 | 8 |
| 6 | OŽURA ROBERT | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5-9 | 8 |
| 7 | MAJCENOVIČ IZTOK | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2-12 | 7 |
| 8 | MUŠIĆ IBRO | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-10 | 5 |
| 9 | VUK ZVONKO* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Poletna singl liga PSL 50+ - razpored | |||
|---|---|---|---|
| 1. kolo (20.6. - 30.6.2025) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 30.6.2025 | ŽERAK MIRKO | OŽURA ROBERT | 3-6 6-1 8/10 |
| 14.8.2025 | MAJCENOVIČ IZTOK | DROFENIK FRANC | 2- 6 0-6 |
| 27.6.2025 | STIPČIĆ DUBRAVKO | VUK ZVONKO* | 4-6 6-2 6/10 |
| 3.9.2025 | PALE SAŠA | MUŠIĆ IBRO | 6-2 6-2 |
| 2. kolo (1.7. - 10.7.2025) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 17.7.2025 | KANTOCI MLADEN | ŽERAK MIRKO | 6-3 6-3 |
| 29.6.2025 | OŽURA ROBERT | MAJCENOVIČ IZTOK | 6-1 6-2 |
| 1.9.2025 | DROFENIK FRANC | STIPČIĆ DUBRAVKO | 6-3 3-6 9/11 |
| 9.9.2025 | VUK ZVONKO* | PALE SAŠA | predaja |
| 3. kolo (11.7. - 20.7.2025) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 21.8.2025 | MAJCENOVIČ IZTOK | KANTOCI MLADEN | 2-6 2-6 |
| 11.9.2025 | STIPČIĆ DUBRAVKO | OŽURA ROBERT | 7-5 1-6 6-4 |
| 9.8.2025 | PALE SAŠA | DROFENIK FRANC | 6-4 2-1 predaja |
| 7.7.2025 | MUŠIĆ IBRO | VUK ZVONKO* | 2-6 2-6 |
| 4. kolo (21.7. - 31.7.2025) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 17.9.2025 | KANTOCI MLADEN | STIPČIĆ DUBRAVKO | 6-3 predaja |
| 16.9.2025 | ŽERAK MIRKO | MAJCENOVIČ IZTOK | predaja |
| 16.8.2025 | OŽURA ROBERT | PALE SAŠA | 0-6 3-6 |
| 4.8.2025 | DROFENIK FRANC | MUŠIĆ IBRO | 6-0 6-0 |
| 5. kolo (1.8. - 10.8.2025) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| PALE SAŠA | KANTOCI MLADEN | ||
| 7.8.2025 | STIPČIĆ DUBRAVKO | ŽERAK MIRKO | 6-4 4-6 4/10 |
| MUŠIĆ IBRO | OŽURA ROBERT | ||
| 9.9.2025 | VUK ZVONKO* | DROFENIK FRANC | predaja |
| 6. kolo (11.8. - 20.8.2025) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| KANTOCI MLADEN | MUŠIĆ IBRO | ||
| 25.8.2025 | ŽERAK MIRKO | PALE SAŠA | 2-6 2-6 |
| 26.8.2025 | MAJCENOVIČ IZTOK | STIPČIĆ DUBRAVKO | 4-6 3-6 |
| 17.8.2025 | OŽURA ROBERT | VUK ZVONKO* | 6-4 4-6 10/8 |
| 7. kolo (21.8. - 31.8.2025) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 9.9.2025 | VUK ZVONKO* | KANTOCI MLADEN | predaja |
| 10.8.2025 | MUŠIĆ IBRO | ŽERAK MIRKO | 2-6 1-6 |
| 4.8.2025 | PALE SAŠA | MAJCENOVIČ IZTOK | 6-3 6-3 |
| 12.8.2025 | DROFENIK FRANC | OŽURA ROBERT | 7-5 7-6 |
| 8. kolo (1.9. - 8.9.2025) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 24.8.2025 | KANTOCI MLADEN | DROFENIK FRANC | 5-7 7-5 8/10 |
| 9.9.2025 | ŽERAK MIRKO | VUK ZVONKO* | predaja |
| 6.8.2025 | MAJCENOVIČ IZTOK | MUŠIĆ IBRO | 6-0 6-0 |
| 20.8.2025 | STIPČIĆ DUBRAVKO | PALE SAŠA | 6-3 4-6 10/2 |
| 9. kolo (9.9. - 15.9.2025) | |||
| datum | igralec 1 | igralec 2 | rezultat |
| 8.9.2025 | OŽURA ROBERT | KANTOCI MLADEN | 3-6 4-6 |
| 3.7.2025 | DROFENIK FRANC | ŽERAK MIRKO | 6-2 6-7 5/10 |
| 19.8.2025 | VUK ZVONKO* | MAJCENOVIČ IZTOK | 7-6 1-6 12/10 |
| 19.8.2025 | MUŠIĆ IBRO | STIPČIĆ DUBRAVKO | 2-6 1-6 |
ZP – zmage zaradi predaje nasprotnika
ZD – zmage zaradi diskvalifikacije nasprotnika
P – predaje
* – diskvalifikacija zaradi predaje štirih (4) ali več tekem
